Программа капитального ремонта на 2014 - 2044 гг.

Название №677-П от 21.12.2021 "Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы"
Период 2014 - 2044
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Ульяновский р-н, Красноармейский п, Центральная ул, 23 966,23 15,75 7 1904 3 558 578,4 2019 - 2019
Чердаклинский р-н, Озерки с, 1-й мкр, 12 1 789,09 11,74 7 1966 3 384 739,8 2019 - 2019
Димитровград г, Менделеева ул, 8 3 146,09 9,11 7 2007 3 552 120 2019 - 2019
Димитровград г, Димитрова пр-кт, 3 3 138,23 8,7 6 2114 5 112 900 2019 - 2019
Димитровград г, Ленина пр-кт, 2 3 011,6 8,7 6 2115 6 064 437,6 2019 - 2019
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 11 - 8,7 6 2123 5 278 235,04 2019 - 2019
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 33 - 8,7 6 2128 6 499 518,48 2019 - 2019
Ульяновск г, Ленина ул, 48 302,15 17,33 6 2130 1 317 513,6 2019 - 2019
Барышский р-н, Измайлово рп, Свердлова ул, 31 961 8,7 6 2150 1 024 732,8 2019 - 2019
Барышский р-н, им. В.И. Ленина рп, Ленина ул, 11 423 8,7 6 2151 124 324,2 2019 - 2019
Инза г, Льва Толстого ул, 19/1 1 350,3 8,7 6 2165 83 464,7 2019 - 2019
Инза г, Школьная ул, 103 278,3 8,7 6 2175 4 598 2019 - 2019
Ульяновск г, Гагарина ул, 28 - 8,7 6 2196 2 331 482,4 2019 - 2019
Инза г, Санаторная ул, 30А - 8,7 6 2296 1 587 820 2019 - 2019
Новоульяновск г, Криуши с, Затон ул, 41 - 8,7 6 2326 2 597 353,2 2019 - 2019
Ульяновск г, Оренбургская ул, 32 - 8,7 6 2427 16 972 890,48 2019 - 2019
Ульяновск г, Сиреневый проезд, 17 3 192,5 8,7 6 2447 3 578 599,44 2019 - 2019
Барыш г, Советский пер, 6 709,63 8,7 5 2481 1 648 398,96 2019 - 2019
Ульяновск г, Оренбургская ул, 40 - 8,7 5 2646 1 153 445,8 2019 - 2019
Ульяновск г, Сиреневый проезд, 9 2 392 8,7 5 2680 1 790 136,4 2019 - 2019
Кузоватово рп, Молодежная ул, 5 1 353,1 8,7 5 2701 1 727 622 2019 - 2019
Радищевский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 65 - 12,05 5 2714 1 058 574,8 2019 - 2019
Сенгилеевский р-н, Кучуры п, Садовая ул, 1 331,2 10,17 5 2715 1 161 866,16 2019 - 2019
Сенгилей г, Октябрьская ул, 13 541,9 19,6 5 2729 1 799 740,8 2019 - 2019
Старая Майна рп, Льва Толстого ул, 99А 1 498,6 10 5 2776 2 904 127,2 2019 - 2019
Димитровград г, Земина ул, 138 852,64 11,43 5 2885 3 272 256 2019 - 2019
Карсун рп, Гусева ул, 16 723,3 12,49 5 2939 3 081 302,64 2019 - 2019
Карсун рп, Тельмана ул, 3 732,1 12,97 5 2947 3 214 560,96 2019 - 2019
Карсунский р-н, Языково рп, Горького ул, 15 - 8,7 5 2950 1 128 928,32 2019 - 2019
Павловка рп, Зеленая ул, 6 712 5,2 5 3003 2 507 366,16 2019 - 2019
Павловка рп, Ленина ул, 87 1 530,65 8,7 5 3005 2 032 070,98 2019 - 2019
Павловка рп, Луговая пл, 12 891,83 12,43 5 3006 3 423 597,84 2019 - 2019
Павловка рп, Школьная пл, 10 814 12,46 5 3009 3 059 559,36 2019 - 2019
Павловка рп, Школьная пл, 6 795,6 12,37 5 3010 2 969 572,32 2019 - 2019
Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп, Лесная ул, 30 639,9 8,7 5 3042 1 300 067,31 2019 - 2019
Сенгилей г, Котовского ул, 23 1 423,1 10,6 5 3046 3 149 546,4 2019 - 2019
Сенгилей г, Октябрьская ул, 36Б 1 230,4 8,7 5 3048 1 440 937,93 2019 - 2019
Сенгилей г, Октябрьская ул, 40Б 629,4 9 5 3050 1 953 986,77 2019 - 2019
Сенгилей г, Шевченко ул, 22 984,4 12 5 3052 3 681 288 2019 - 2019
Ульяновский р-н, Зеленая Роща п, Совхозная ул, 5 849,08 10,8 5 3126 2 904 127,2 2019 - 2019
Чердаклинский р-н, Озерки с, 1-й мкр, 13 3 088,56 8,7 5 3195 2 691 000 2019 - 2019
Ульяновск г, Менделеева проезд, 8 3 858 8,7 5 3272 6 800 000,04 2019 - 2019
Новомалыклинский р-н, Новочеремшанск с, Школьная ул, 11 - 10,16 5 3334 3 125 004,48 2019 - 2019
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 45 5 806,15 8,7 5 3359 4 081 708,8 2019 - 2019
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 93 2 783,45 8,7 5 3612 3 832 522,2 2019 - 2019
Мелекесский р-н, Тиинск с, Площадь Советов ул, 2 1 496,93 8,7 4 3848 1 885 852 2019 - 2019
Димитровград г, Куйбышева ул, 311 2 562,97 8,7 4 4068 3 272 256 2019 - 2019
Сенгилеевский р-н, Красный Гуляй рп, Новостроительная ул, 7 967,1 8,7 4 4117 1 385 972,64 2019 - 2019
Димитровград г, 9 Линия ул, 13 5 593,51 8,7 4 4260 5 675 319 2019 - 2019
Карсун рп, Куйбышева ул, 64 1 049,5 8,7 4 4394 2 417 379,12 2019 - 2019
Вернуться к списку программ