Программа капитального ремонта на 2014 - 2044 гг.

Название №677-П от 21.12.2021 "Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы"
Период 2014 - 2044
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барыш г, Красноармейская ул, 44 - 8,7 9 3 623 679 2014 - 2014
Барыш г, Садовая ул, 16 - 8,7 9 8 700 320 2014 - 2014
Барыш г, Садовый пер, 16 371,8 8,7 9 9 543 682 2014 - 2014
Димитровград г, Гвардейская ул, 2 524,7 8,7 9 12 1 091 354 2014 - 2014
Димитровград г, Куйбышева ул, 255 2 115,13 8,7 9 13 3 327 793 2014 - 2014
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 25 - 8,7 9 88 4 464 168 2014 - 2014
Ульяновск г, Луначарского ул, 5 3 617,88 8,7 9 104 864 080 2014 - 2014
Ульяновск г, Луначарского ул, 3 - 8,7 8 437 2 130 920 2014 - 2014
Димитровград г, Земина ул, 132 912,67 8,7 8 737 4 000 000 2014 - 2014
Новоспасское рп, Железнодорожная ул, 4 263,17 8,7 8 873 815 197 2014 - 2014
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 41 2 676,5 5,2 8 917 2 008 797 2014 - 2014
Барыш г, 45 Стрелковой Дивизии ул, 22 1 545,4 8,7 8 963 1 101 642 2014 - 2014
Барыш г, Луначарского ул, 1 - 8,7 8 967 715 580 2014 - 2014
Ульяновск г, Пригородный п, Садовая ул, 5 873,37 8,7 8 1097 965 180 2014 - 2014
Ульяновск г, Строителей ул, 4 2 377,8 8,7 8 1137 614 370 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 26 4 326,75 8,7 8 1140 979 900 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 27 3 691,96 8,7 8 1141 625 810 2014 - 2014
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 1 2 652,87 8,7 7 1217 2 000 000 2014 - 2014
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 2 4 268,31 8,7 7 1218 2 000 000 2014 - 2014
Ульяновск г, Героев Свири ул, 22 4 741,72 8,7 7 1299 2 145 290 2014 - 2014
Ульяновск г, Кольцевая ул, 24 2 501,63 12,5 7 1337 640 670 2014 - 2014
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 3 767,2 8,7 7 1359 1 415 928 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 38 - 8,7 7 1467 1 945 258 2014 - 2014
Барыш г, Луначарского ул, 2 - 8,7 7 1477 1 080 141 2014 - 2014
Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 23 - 8,7 7 1496 1 094 190 2014 - 2014
Димитровград г, Куйбышева ул, 317 2 511,11 8,7 7 1585 4 629 602 2014 - 2014
Новоспасское рп, Семашко пл, 2 889,38 8,7 7 1750 2 311 927 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Дорожная ул, 1 - 8,7 7 1933 1 526 542 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Дорожная ул, 3 - 9 7 1934 1 526 542 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 40 3 878,34 8,7 6 2109 1 602 770 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Станция Якушка п, Кооперативная ул, 7 - 8,7 6 2187 1 097 271 2014 - 2014
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 45 2 019,32 8,7 6 2226 2 035 750 2014 - 2014
Барыш г, Радищева кв-л, 9 1 287 8,7 6 2277 738 254 2014 - 2014
Ульяновск г, Аблукова ул, 101 - 8,7 6 2357 1 181 377 2014 - 2014
Ульяновск г, Пушкинская ул, 11 - 8,7 6 2440 736 007 2014 - 2014
Барыш г, Кирова ул, 135 - 8,7 5 2466 1 293 330 2014 - 2014
Барыш г, Молчанова ул, 21 - 8,7 5 2470 1 380 306 2014 - 2014
Мелекесский р-н, Сабакаево с, Мелиоративная ул, 10 1 568 8,7 5 2553 1 426 118 2014 - 2014
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 21 3 395 8,7 5 2621 1 012 675 2014 - 2014
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 1 - 8,7 5 2633 252 968 2014 - 2014
Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп, Лесная ул, 23 633,2 8,7 5 2727 622 162 2014 - 2014
Ульяновск г, Тельмана ул, 5 - 8,7 5 2743 3 237 783 2014 - 2014
Новоспасское рп, Макаренко пл, 16 862 8,7 5 2993 2 066 513 2014 - 2014
Новоспасское рп, Семашко пл, 3 884,05 8,7 5 2999 2 267 460 2014 - 2014
Новоспасское рп, Семашко пл, 7 1 547,6 8,7 5 3001 2 606 051 2014 - 2014
Радищево рп, Чкалова ул, 94 - 8,7 5 3028 615 368 2014 - 2014
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 34.1 - 8,7 5 3086 1 695 000 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Луговая ул, 1 - 8,7 5 3160 1 786 987 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Луговая ул, 3 - 8,7 5 3161 1 786 987 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 1 - 8,7 5 3162 1 786 988 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 2 - 8,7 5 3163 1 786 987 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Школьная ул, 3А - 8,7 5 3164 1 435 310 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Зеленая ул, 11 - 8,7 5 3239 178 773 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 24 - 8,7 5 3240 246 952 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Станция Якушка п, Кооперативная ул, 1 798,6 8,7 5 3242 596 692 2014 - 2014
Ульяновск г, Варейкиса ул, 21 7 676,99 8,7 5 3252 1 084 290 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 23 - 8,7 5 3307 1 957 970 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 22 - 8,7 5 3332 126 085 2014 - 2014
Ульяновск г, 12 Сентября ул, 11 5 736,74 8,7 5 3338 1 830 350 2014 - 2014
Ульяновск г, Варейкиса ул, 13 7 674,08 8,7 5 3348 1 294 646 2014 - 2014
Ульяновск г, Варейкиса ул, 39 - 8,7 5 3353 3 691 030 2014 - 2014
Ульяновск г, Гая пр-кт, 51 7 650,77 8,7 5 3364 3 170 130 2014 - 2014
Ульяновск г, Кузоватовская ул, 56 2 935,9 8,7 5 3379 910 314 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 34 4 596,4 8,7 5 3411 459 650 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Почтовая ул, 19 - 8,7 5 3417 299 116 2014 - 2014
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 22 3 155,5 8,7 5 3474 1 537 341 2014 - 2014
Ульяновск г, Белый Ключ с, Нефтеразведчиков проезд, 1 2 202 8,7 5 3518 1 646 128 2014 - 2014
Ульяновск г, Любови Шевцовой ул, 59А - 8,7 5 3602 3 196 483 2014 - 2014
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 93 2 783,45 8,7 5 3612 1 434 152 2014 - 2014
Ульяновск г, Опытная ул, 15 7 241,98 8,7 5 3620 1 147 370 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 39 9 986,96 8,7 5 3704 2 245 420 2014 - 2014
Ульяновск г, Локомотивная ул, 68 13 134,42 8,7 4 3945 793 367 2014 - 2014
Ульяновск г, Опытная ул, 3 7 170,26 9,5 4 3965 1 294 729 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 8А 7 643,05 8,7 4 4033 548 304 2014 - 2014
Мелекесский р-н, Сабакаево с, Луговая ул, 10 1 274 8,7 4 4209 1 452 317 2014 - 2014
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 8А - 8,7 4 4410 3 573 996 2014 - 2014
Новоспасское рп, Терешковой ул, 10 542,5 8,7 4 4487 1 127 816 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 3 - 8,7 4 4678 1 786 987 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 4 - 8,7 4 4679 2 233 774 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 5 - 8,7 4 4680 1 786 987 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 20 - 8,7 3 4909 167 680 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 37 - 8,7 3 4911 323 576 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 5 1 211,1 8,7 3 4913 336 080 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 21 - 8,7 3 5008 166 779 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 39 - 8,7 3 5010 360 624 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 55 - 16,9 3 5012 197 413 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Почтовая ул, 55 - 8,7 3 5013 473 824 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 2 1 222,5 8,7 3 5016 209 641 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 4 1 221,4 8,7 3 5017 203 144 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 6 1 214,2 8,7 3 5018 209 641 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 45 - 8,7 3 5078 176 250 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 1 1 236,35 8,7 3 5079 204 654 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 3 1 221,4 8,7 3 5080 204 850 2014 - 2014
Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп, Лесная ул, 26 1 190,5 8,7 2 5327 1 021 066 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 43 - 8,7 2 5411 369 156 2014 - 2014
Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 1 1 440,47 8,7 2 5423 484 790 2014 - 2014
Ульяновск г, Локомотивная ул, 154 7 127,97 8,7 2 5466 1 974 440 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 49 - 12,73 2 5562 214 323 2014 - 2014
Новоспасское рп, Макаренко пл, 21 776,41 8,7 1 5785 414 304 2014 - 2014
Барыш г, Садовый пер, 20 382,1 8,7 9 10 2 532 445 2015 - 2015
Димитровград г, Куйбышева ул, 255 2 115,13 8,7 9 13 272 352 2015 - 2015
Инза г, Менделеева ул, 26 442 8,7 9 16 981 200 2015 - 2015
Инза г, Парковая ул, 3 512 8,7 9 17 1 254 000 2015 - 2015
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 17 - 8,7 9 24 816 134,92 2015 - 2015
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 19 - 8,7 9 25 820 287,82 2015 - 2015
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 21 - 8,7 9 26 805 354 2015 - 2015
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 23 - 8,7 9 27 794 856,67 2015 - 2015
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 22Б - 8,7 9 34 159 917,53 2015 - 2015
Ульяновск г, 12 Сентября ул, 112 409,1 8,7 9 35 800 737 2015 - 2015
Ульяновск г, 9 Мая ул, 12/5 393 8,7 9 41 757 165 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 11 707,07 8,7 9 42 127 779 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 11А 730,4 8,7 9 43 128 098 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 69 380,93 8,7 9 45 1 146 643 2015 - 2015
Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, 6 1 717,83 8,7 9 61 1 399 611 2015 - 2015
Ульяновск г, Горького ул, 4 - 8,7 9 73 741 582 2015 - 2015
Ульяновск г, Державина ул, 5 671,34 8,7 9 78 623 282 2015 - 2015
Ульяновск г, Диспетчерская ул, 10 - 8,7 9 80 808 640 2015 - 2015
Ульяновск г, Доватора ул, 34 878,64 8,7 9 81 1 134 984 2015 - 2015
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 25 - 8,7 9 88 7 969 657 2015 - 2015
Ульяновск г, им.Карамзина п, Центральная ул, 8 - 8,7 9 92 818 403 2015 - 2015
Ульяновск г, Ленина ул, 130 1 312,89 8,7 9 100 1 780 667 2015 - 2015
Ульяновск г, Луначарского ул, 5 3 617,88 8,7 9 104 4 776 153 2015 - 2015
Ульяновск г, Льва Толстого ул, 89 - 13,05 9 105 3 127 749 2015 - 2015
Ульяновск г, Марата ул, 21 307,5 8,7 9 107 1 239 130 2015 - 2015
Ульяновск г, Марата ул, 23 223,72 8,7 9 108 2 106 465 2015 - 2015
Ульяновск г, Октябрьская ул, 16 2 185,21 8,7 9 132 2 241 507 2015 - 2015
Ульяновск г, Орлова ул, 8 1 258,07 8,7 9 134 1 047 593 2015 - 2015
Ульяновск г, Почтовая ул, 26 2 210,5 8,7 9 142 1 766 591 2015 - 2015
Ульяновск г, Пригородный п, Железнодорожная ул, 11 429,74 8,7 9 143 91 202 2015 - 2015
Ульяновск г, Стасова ул, 3 767 8,7 9 156 1 538 998 2015 - 2015
Ульяновск г, Тухачевского ул, 38 860,7 8,7 9 159 95 214 2015 - 2015
Ульяновск г, Шевченко ул, 99 503,92 8,7 9 164 1 134 913 2015 - 2015
Барыш г, Гагарина ул, 1в - 8,7 8 167 1 400 500 2015 - 2015
Барышский р-н, Измайлово рп, Свердлова ул, 29 988 8,7 8 182 1 506 462 2015 - 2015
Барышский р-н, Измайлово рп, Стахановская ул, 3 538 8,7 8 184 2 114 618 2015 - 2015
Барышский р-н, Старотимошкино рп, Забольничная ул, 6 1 029 8,7 8 185 1 606 462 2015 - 2015
Инза г, Льва Толстого ул, 4 424 8,7 8 195 572 000 2015 - 2015
Новоульяновск г, Волжская ул, 8 1 682,1 8,7 8 219 1 322 560,92 2015 - 2015
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 20 - 8,7 8 242 798 512,03 2015 - 2015
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 20А - 8,7 8 243 158 000 2015 - 2015
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 22а - 8,7 8 245 798 512,03 2015 - 2015
Ульяновск г, 1-я Линия ул, 4 - 8,7 8 246 700 984 2015 - 2015
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 33 2 549,8 8,7 8 248 1 299 184 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 29А 558,96 8,7 8 264 1 413 895 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 61А - 8,7 8 272 3 161 555 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 65 697,3 8,7 8 273 1 143 507 2015 - 2015
Ульяновск г, Академика Сахарова ул, 18/6 - 8,7 8 277 825 712 2015 - 2015
Ульяновск г, Аношина пер, 2 1 181,16 8,7 8 280 419 337 2015 - 2015
Ульяновск г, Аношина пер, 4 - 8,7 8 281 1 265 090 2015 - 2015
Ульяновск г, Аношина пер, 6 711,28 8,7 8 282 444 440 2015 - 2015
Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, 8 2 280,35 8,7 8 301 1 440 582 2015 - 2015
Ульяновск г, Герасимова ул, 21 - 8,7 8 342 1 557 773 2015 - 2015
Ульяновск г, Державина ул, 12 606,1 8,7 8 358 309 488 2015 - 2015
Ульяновск г, Доватора ул, 22 1 324,8 8,7 8 364 1 447 659 2015 - 2015
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 31 591,36 8,7 8 381 88 670 2015 - 2015
Ульяновск г, Жуковского ул, 89 630,8 8,7 8 382 859 108 2015 - 2015
Ульяновск г, Карла Маркса ул, 26/16 - 8,7 8 402 5 873 131 2015 - 2015
Ульяновск г, Карла Маркса ул, 33/2 8 565,45 8,7 8 404 4 041 874 2015 - 2015
Ульяновск г, Кузнецова ул, 5 1 274,94 8,7 8 416 1 219 018 2015 - 2015
Ульяновск г, Льва Толстого ул, 85 2 300,3 8,7 8 441 3 187 232 2015 - 2015
Ульяновск г, Любови Шевцовой ул, 4 518,3 8,7 8 443 721 213 2015 - 2015
Ульяновск г, Минина ул, 1 8 460,9 8,7 8 451 1 116 422 2015 - 2015
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 52 2 041,41 8,7 8 470 2 029 971 2015 - 2015
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 84 1 495,74 8,7 8 474 522 688 2015 - 2015
Ульяновск г, Офицерская ул, 4 359,5 8,7 8 481 473 309 2015 - 2015
Ульяновск г, Пионерская ул, 9 - 8,7 8 484 1 025 797 2015 - 2015
Ульяновск г, Полбина ул, 4 679 8,7 8 492 98 302 2015 - 2015
Ульяновск г, Почтовая ул, 1 - 8,7 8 497 1 306 634 2015 - 2015
Ульяновск г, Почтовая ул, 24 4 258,5 8,7 8 500 650 176 2015 - 2015
Ульяновск г, Советской Армии ул, 9 1 212 8,7 8 515 1 550 312 2015 - 2015
Ульяновск г, Тухачевского ул, 40 1 419,1 8,7 8 536 1 102 175 2015 - 2015
Барышский р-н, им. В.И. Ленина рп, Чапаева ул, 12 1 515 8,7 8 553 3 830 412 2015 - 2015
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 8 214,29 8,7 8 558 850 000 2015 - 2015
Новоульяновск г, Мира ул, 19 - 8,7 8 561 1 882 015,58 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 77 688,76 8,7 8 566 1 132 795 2015 - 2015
Ульяновск г, Красногвардейская ул, 4 267,85 8,7 8 581 772 141 2015 - 2015
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 90 452,81 8,7 8 590 300 781 2015 - 2015
Ульяновск г, Офицерская ул, 2 720,7 8,7 8 591 770 289 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 1-й пер, 12 757,4 8,7 8 599 1 041 674 2015 - 2015
Ульяновск г, Ростовская ул, 57 439 8,7 8 601 1 634 196 2015 - 2015
Базарный Сызган рп, Авдеева ул, 121 - 8,7 8 611 2 043 000 2015 - 2015
Базарный Сызган рп, Авдеева ул, 127 - 8,7 8 613 892 600 2015 - 2015
Димитровград г, Бурцева ул, 1 432,6 8,7 8 666 2 519 199 2015 - 2015
Димитровград г, Бурцева ул, 7 284,4 8,7 8 672 655 869 2015 - 2015
Димитровград г, Власть Труда ул, 25 260,6 8,7 8 675 584 737 2015 - 2015
Димитровград г, Земина ул, 132 912,67 8,7 8 737 283 070 2015 - 2015
Димитровград г, Свердлова ул, 17 878,25 8,7 8 797 1 553 966 2015 - 2015
Димитровград г, Хмельницкого ул, 120 536,09 8,7 8 817 1 258 943 2015 - 2015
Димитровград г, Хмельницкого ул, 90 203,3 8,7 8 818 2 580 017 2015 - 2015
Димитровград г, Черемшанская ул, 3 387,88 8,7 8 821 1 028 228 2015 - 2015
Карсун рп, Тельмана ул, 4 450,2 8,7 8 831 1 838 011 2015 - 2015
Карсунский р-н, Языково рп, Михайлова ул, 1 - 8,7 8 834 2 500 000 2015 - 2015
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 16 - 8,7 8 836 2 500 000 2015 - 2015
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 2 - 8,7 8 837 2 500 000 2015 - 2015
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 5 - 8,7 8 838 2 500 000 2015 - 2015
Майнский р-н, Игнатовка рп, Гагарина ул, 3 404,14 8,7 8 853 1 100 000 2015 - 2015
Майнский р-н, Игнатовка рп, Спортивная ул, 1 470,9 8,7 8 856 1 210 000 2015 - 2015
Новоспасское рп, Железнодорожная ул, 4 263,17 8,7 8 873 876 678 2015 - 2015
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 41 2 676,5 5,2 8 917 2 829 703,86 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Больничная ул, 11 862,9 8,7 8 929 1 793 000 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Больничная ул, 22 631,4 8,7 8 930 1 472 200 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Мира ул, 13 293,9 8,7 8 935 1 684 300 2015 - 2015
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 49 6 698,8 8,7 8 1017 6 467 389 2015 - 2015
Ульяновск г, Пригородный п, Садовая ул, 5 873,37 8,7 8 1097 496 627 2015 - 2015
Ульяновск г, Северный Венец ул, 22 3 280,02 8,7 8 1131 3 086 839 2015 - 2015
Ульяновск г, Хрустальная ул, 27 3 691,96 8,7 8 1141 1 755 993 2015 - 2015
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 4 - 8,7 7 1233 628 587,79 2015 - 2015
Новоульяновск г, Ленина ул, 5/12 - 8,7 7 1237 1 950 966,06 2015 - 2015
Ульяновск г, Героев Свири ул, 22 4 741,72 8,7 7 1299 999 564 2015 - 2015
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 3 767,2 8,7 7 1359 2 333 157 2015 - 2015
Мелекесский р-н, Дивный п, Ленина ул, 4 687,9 8,7 7 1482 1 362 537 2015 - 2015
Димитровград г, Курчатова ул, 10б 3 425,2 8,7 7 1593 3 642 074 2015 - 2015
Димитровград г, Ленина пр-кт, 48 3 428,77 8,7 7 1622 3 520 734 2015 - 2015
Димитровград г, Пушкина ул, 149 - 8,7 7 1649 1 088 651 2015 - 2015
Ульяновск г, Лихачева ул, 18А 410,51 8,7 7 2021 674 594 2015 - 2015
Ульяновск г, Лихачева ул, 20А 468 8,7 7 2023 1 198 638 2015 - 2015
Тереньга рп, Комарова ул, 1 308,2 8,7 7 2052 1 923 650 2015 - 2015
Ульяновск г, Хрустальная ул, 40 3 878,34 8,7 6 2109 3 905 100 2015 - 2015
Инза г, Льва Толстого ул, 17 284,2 8,7 6 2118 1 003 200 2015 - 2015
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 1 200,61 8,7 6 2122 850 000 2015 - 2015
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 14 3 378,1 8,7 6 2129 2 180 653 2015 - 2015
Ульяновск г, Ленинградская ул, 8 1 674,2 8,7 6 2132 957 451 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 10 - 8,7 6 2134 708 426 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 12 - 8,7 6 2135 732 959 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 18 - 8,7 6 2136 2 153 015 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 3 - 8,7 6 2137 712 300 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 10 447 8,7 6 2144 611 598 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 2 415,7 8,7 6 2145 611 598 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 3 417,7 8,7 6 2146 611 598 2015 - 2015
Инза г, Красных Бойцов ул, 13А - 8,7 6 2160 770 000 2015 - 2015
Ульяновск г, 1-я Линия ул, 1 - 8,7 6 2188 700 984 2015 - 2015
Ульяновск г, 3 Интернационала ул, 4 1 751,6 8,7 6 2189 2 204 398 2015 - 2015
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 25 3 879,3 8,7 6 2190 1 303 081 2015 - 2015
Ульяновск г, Гая пр-кт, 19А 3 620,75 8,7 6 2198 3 747 371 2015 - 2015
Ульяновск г, Калнина ул, 2 - 8,7 6 2204 706 283 2015 - 2015
Ульяновск г, Калнина ул, 5 - 8,7 6 2205 380 507 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 16/7 - 8,7 6 2219 2 609 818 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 1А - 8,7 6 2220 688 971 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 20 2 877,7 8,7 6 2221 2 659 488 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 4 - 8,7 6 2222 688 971 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 6 - 8,7 6 2223 732 959 2015 - 2015
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 45 2 019,32 8,7 6 2226 579 470 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 1-й пер, 13 597,6 8,7 6 2235 679 062 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 4 450 8,7 6 2236 476 791 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 6 407 8,7 6 2237 611 598 2015 - 2015
Ульяновск г, Советской Армии ул, 2 1 729,5 8,7 6 2241 983 059 2015 - 2015
Ульяновск г, Советской Армии ул, 6 1 742,9 8,7 6 2243 983 556 2015 - 2015
Ульяновск г, Спортплощадь ул, 4 - 8,7 6 2245 687 116 2015 - 2015
Ульяновск г, Спортплощадь ул, 8 - 8,7 6 2246 687 835 2015 - 2015
Ульяновск г, Тельмана ул, 11 3 178,8 8,7 6 2247 3 869 173 2015 - 2015
Мелекесский р-н, Дивный п, Советская ул, 28 368,1 8,7 6 2255 450 178 2015 - 2015
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 14 210,86 8,7 6 2258 850 000 2015 - 2015
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 13 2 755 8,7 6 2261 2 939 410 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 16 820,2 8,7 6 2263 833 803 2015 - 2015
Ульяновск г, Советской Армии ул, 5/14 2 188,6 8,7 6 2264 978 148 2015 - 2015
Ульяновск г, Спортплощадь ул, 6 - 8,7 6 2266 687 116 2015 - 2015
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 13 - 8,7 6 2329 1 238 095,84 2015 - 2015
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 3 - 8,7 6 2330 661 331,72 2015 - 2015
Новоульяновск г, Меловой п, Ульяновская ул, 20А - 8,7 6 2331 739 180,05 2015 - 2015
Ульяновск г, Пушкинская ул, 11 - 8,7 6 2440 3 370 184 2015 - 2015
Ульяновск г, Сиреневый проезд, 7 - 8,7 6 2448 2 099 843 2015 - 2015
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 7 - 8,7 5 2562 114 083,77 2015 - 2015
Новоульяновск г, Меловой п, Клубная ул, 4 - 8,7 5 2563 1 378 078,99 2015 - 2015
Новоульяновск г, Меловой п, Ульяновская ул, 9 - 8,7 5 2564 788 646,24 2015 - 2015
Вешкаймский р-н, Чуфарово рп, Железной Дивизии ул, 11 405,4 8,7 5 2694 311 334 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Кучуры п, Садовая ул, 8 381,7 8,7 5 2717 1 500 000 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Кучуры п, Школьный пер, 2 312,1 8,7 5 2718 450 000 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Кучуры п, Школьный пер, 4 586 8,7 5 2719 1 450 000 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Ленина ул, 7 1 097,3 8,7 5 2722 1 700 000 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Лесная ул, 5 428,1 8,7 5 2723 90 000 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Лесная ул, 6 436,99 8,7 5 2724 1 450 000 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Лесная ул, 7 432,24 8,7 5 2725 1 500 000 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 14 - 8,7 5 2742 748 554 2015 - 2015
Ульяновск г, Тельмана ул, 5 - 8,7 5 2743 534 323 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Кирова ул, 6 784 8,7 5 2748 446 500 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Ульянова ул, 11 440,7 8,7 5 2751 1 046 400 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Ульянова ул, 13 437,5 8,7 5 2752 1 131 400 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Ульянова ул, 9 439 8,7 5 2754 1 427 000 2015 - 2015
Майнский р-н, Игнатовка рп, Транспортная ул, 21 1 820,6 8,7 5 2966 3 080 000 2015 - 2015
Майнский р-н, Игнатовка рп, Транспортная ул, 22 1 553,11 8,7 5 2967 3 080 000 2015 - 2015
Новоспасское рп, Семашко пл, 3 884,05 8,7 5 2999 280 255 2015 - 2015
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 31 4 014,8 8,7 5 3248 3 845 316 2015 - 2015
Ульяновск г, Варейкиса ул, 21 7 676,99 8,7 5 3252 6 814 888 2015 - 2015
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 33 3 229,6 8,7 5 3253 1 304 612 2015 - 2015
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 47 6 311,9 8,7 5 3255 2 249 285 2015 - 2015
Ульяновск г, Хрустальная ул, 23 - 8,7 5 3307 2 208 247 2015 - 2015
Ульяновск г, 12 Сентября ул, 11 5 736,74 8,7 5 3338 6 700 000 2015 - 2015
Ульяновск г, Варейкиса ул, 13 7 674,08 8,7 5 3348 7 000 000 2015 - 2015
