Программа капитального ремонта на 2014 - 2044 гг.

Название №677-П от 21.12.2021 "Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы"
Период 2014 - 2044
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Димитровград г, Димитрова пр-кт, 11 1 294,4 8,7 8 719 2 798 640 2019 - 2019
Димитровград г, Димитрова пр-кт, 17 3 392,5 8,7 8 721 6 635 252,52 2019 - 2019
Димитровград г, Димитрова пр-кт, 23а 3 564,2 8,7 8 723 3 229 200 2019 - 2019
Димитровград г, Димитрова пр-кт, 35 3 598,8 8,7 8 725 6 290 481,6 2019 - 2019
Димитровград г, Димитрова пр-кт, 41 535,11 11,2 8 726 69 966 2019 - 2019
Димитровград г, Куйбышева ул, 288 810,68 8,7 8 746 1 130 220 2019 - 2019
Димитровград г, Ленина пр-кт, 10 3 657,24 8,7 8 756 5 323 874,4 2019 - 2019
Димитровград г, Ленина пр-кт, 18 2 224 8,7 8 760 3 573 648 2019 - 2019
Димитровград г, Ленина пр-кт, 20 3 302,8 8,7 8 763 2 111 466,24 2019 - 2019
Димитровград г, Мелекесская ул, 29 225,4 8,7 8 777 118 404 2019 - 2019
Димитровград г, Мориса Тореза ул, 2а 3 895,55 8,7 8 784 6 996 169,44 2019 - 2019
Димитровград г, Театральная ул, 1 1 438,2 8,7 8 803 242 190 2019 - 2019
Димитровград г, Театральная ул, 8 1 969 8,7 8 809 3 974 068,8 2019 - 2019
Димитровград г, Терешковой ул, 3 4 673,42 9,58 8 813 11 525 014,8 2019 - 2019
Карсун рп, Гусева ул, 18 997,7 14,73 8 830 4 154 904 2019 - 2019
Майнский р-н, Игнатовка рп, Гагарина ул, 1 400,7 8,7 8 851 808 012,8 2019 - 2019
Майнский р-н, Игнатовка рп, Кооперативная ул, 3 - 8,7 8 855 820 290,24 2019 - 2019
Мелекесский р-н, Дивный п, Карла Маркса ул, 9 722,2 9,86 8 981 2 454 192 2019 - 2019
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Клубная ул, 12 695,73 10,2 8 982 2 433 740,4 2019 - 2019
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 9 4 402,1 8,7 8 998 5 785 650 2019 - 2019
Ульяновск г, Александра Матросова ул, 4 4 811,4 8,7 8 1005 716 754,42 2019 - 2019
Ульяновск г, Гафурова ул, 45 4 553,3 8,7 8 1021 6 198 341,76 2019 - 2019
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 8 3 788,52 8,7 8 1039 7 771 995,5 2019 - 2019
Ульяновск г, Красноармейская ул, 10 1 778,99 8,7 8 1045 3 713 580 2019 - 2019
Ульяновск г, Лаишевка с, Советская ул, 10 728,84 8,7 8 1050 1 110 844,8 2019 - 2019
Ульяновск г, Ташлинская ул, 19 1 191,56 8,7 8 1138 1 023 187 2019 - 2019
Ульяновск г, Хрустальная ул, 26 4 326,75 8,7 8 1140 7 404 835,46 2019 - 2019
Барыш г, Кирова ул, 137а - 15,46 7 1153 3 593 453,76 2019 - 2019
Барыш г, Труда пер, 6 460,76 11,63 7 1172 1 828 373,04 2019 - 2019
Инза г, Яна Лациса ул, 55 628,6 8,7 7 1209 1 829 160 2019 - 2019
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 35 2 501,3 8,7 7 1249 758 431,44 2019 - 2019
Ульяновск г, Карлинское с, Центральная усадьба ул, 25 794,4 8,7 7 1331 1 399 320 2019 - 2019
Ульяновск г, Радищева ул, 173 2 551,79 8,7 7 1419 6 582 186 2019 - 2019
Ульяновск г, Средний Венец ул, 35 3 944,61 8,7 7 1439 4 805 049,6 2019 - 2019
Барыш г, Луначарского ул, 2 - 8,7 7 1477 855 738 2019 - 2019
Мелекесский р-н, Дивный п, Пожарная ул, 3 717,9 10,37 7 1483 2 454 192 2019 - 2019
Димитровград г, Куйбышева ул, 313 2 441,3 8,7 7 1583 3 272 256 2019 - 2019
Димитровград г, Куйбышева ул, 315 2 540,02 8,7 7 1584 3 272 256 2019 - 2019
Димитровград г, Куйбышева ул, 325 2 516,3 8,7 7 1588 3 272 256 2019 - 2019
Димитровград г, Ленина пр-кт, 30А 4 697,26 8,7 7 1611 7 750 080 2019 - 2019
Димитровград г, Ленина пр-кт, 38 3 254,91 8,7 7 1613 2 066 688 2019 - 2019
Карсун рп, Тельмана ул, 1 703,1 13,8 7 1669 3 193 463,52 2019 - 2019
Карсун рп, Тельмана ул, 2 607,7 15,18 7 1670 1 709 753,76 2019 - 2019
Мелекесский р-н, Дивный п, Карла Маркса ул, 5 780,5 9,77 7 1713 2 454 192 2019 - 2019
Павловка рп, Зеленая ул, 16 675,04 13,28 7 1755 2 437 830,72 2019 - 2019
Сенгилей г, Красноармейская ул, 79 618,3 9 7 1770 1 674 986,04 2019 - 2019
Сенгилей г, Октябрьская ул, 40а 507 8,7 7 1771 1 020 166,71 2019 - 2019
Старая Майна рп, Комсомольская ул, 39 789,9 8,7 7 1772 1 459 598,4 2019 - 2019
Тереньга рп, Комарова ул, 2 742,86 9 7 1778 2 185 092 2019 - 2019
Ульяновск г, 12 Сентября ул, 88 3 841,42 8,94 7 1786 3 780 855 2019 - 2019
Вернуться к списку программ