Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы на текущий ремонт | ||||||
13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт кровель (мягкой) | 1 106 | Файлы не прикреплены | ||
13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов (козырьков) | 949 | Файлы не прикреплены | ||
15.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 0,01 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
22.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 550 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 234,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 35,28 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 152,88 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 317,52 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 305,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 305,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 470 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 940,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 388,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 303,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 573,84 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 552,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 002,28 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 234,8 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 35,28 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 152,88 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 317,52 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 305,76 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 305,76 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 470 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 940,8 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 388,08 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 303,76 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 573,84 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 552,72 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 941,89 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
03.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 0,01 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
24.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 668 | Файлы не прикреплены | ||
25.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 668 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 234,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 35,28 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 152,88 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 317,52 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 305,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 305,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 470 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 940,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 388,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 303,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 573,84 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 552,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 894,25 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 234,8 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 35,28 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 152,88 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 317,52 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 305,76 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 305,76 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 470 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 940,8 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 388,08 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 303,76 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 573,84 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 552,72 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 212,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 234,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 35,28 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 152,88 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 317,52 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 305,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 305,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 470 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 940,8 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 388,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 303,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 573,84 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 552,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 971,47 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 109 866,11 |
Сальдо по текущему ремонту на 01 июля 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -162 069,03 | -162 069,03 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | АДС | 7 409,22 | 5 554,70 | 09.07.2025 8:59 09.07.2025 8:59 |
ООО "УК Соцгород" | АДС (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 42 958,15 | 42 413,32 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 11 121,13 | 10 523,28 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 22 108,40 | 19 814,16 | 09.07.2025 8:59 09.07.2025 8:59 |
ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 4 123,43 | 4 110,01 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 60 170,34 | 56 799,98 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 4 829,43 | 4 291,42 | 09.07.2025 8:59 09.07.2025 8:59 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 4 129,84 | 4 129,84 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 49 880,10 | 47 054,24 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 27 029,20 | 25 320,79 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОДПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 16 181,99 | 16 143,71 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 6 080,01 | 5 924,22 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 7 879,29 | 7 137,01 | 09.07.2025 8:59 09.07.2025 8:59 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 3 664,48 | 3 652,54 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 12 836,96 | 12 241,84 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Ремонтный фонд | 916,21 | 717,33 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Согород" | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 71 165,91 | 70 449,01 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 6 418,29 | 6 120,76 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -761 151,88 | -787 965,98 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ (непоср.упр.) ООО "Соцгород" | 12 272,98 | 11 291,62 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 10 888,24 | 10 066,16 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 227 171,13 | 209 387,06 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 60 175,20 | 60 175,20 | 01.07.2025 2:24 01.07.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | ТО ДВК (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 15 544,76 | 14 790,90 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 64 709,22 | 62 059,70 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |
ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 234 215,90 | 221 826,40 | 09.07.2025 5:06 09.07.2025 5:06 |