Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 июня 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Добрый дом" АДС 84 267,48 79 626,42 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 8 365,32 7 875,39 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Дератизация и дезинсекция 17 708,41 16 584,95 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Диагностика ВДГО 25 646,57 24 818,39 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Доставка платежных документов 11 540,73 10 868,95 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Лифт 273 522,01 258 425,59 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Механизированная уборка 41 768,38 39 196,07 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ВДГО 16 322,89 15 456,69 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание вентиляционных каналов 1 872,52 1 830,35 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание и осмотр ДВК и ВК 29 087,67 27 271,43 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание контейнерных площадок 18 868,36 18 199,75 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание систем ХВС КАН 6 513,52 6 398,16 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы отопления 9 770,24 9 597,21 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы электроснабжения 2 524,09 2 479,41 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Проведение электроизмерений 7 693,85 7 250,35 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 102 748,96 98 254,71 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТБО 20 029,08 19 674,36 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТКО 110 565,45 106 305,15 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения 150 420,58 144 790,14 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" ТО конструктивных элементов здания 4 803,63 4 631,03 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" ТО системы электроснабжения 35 703,05 33 521,83 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Уборка придомовой территории 218 362,36 204 973,29 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Услуги по управлению 181 358,94 171 251,52 01.06.2024 2:17 01.06.2024 2:17