Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 210 746,10 212 380,29 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 22 629,49 22 787,74 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Лифт 725 330,26 731 014,57 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 31 809,24 31 825,32 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 66 007,65 65 854,64 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 339 304,54 350 958,43 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 19 301,34 19 301,34 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 13 401,59 13 256,50 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 213 432,80 213 457,12 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 238 700,14 245 952,82 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 186 814,58 183 409,76 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 409 717,58 404 614,52 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 198 002,20 199 745,85 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 17 728,07 17 540,62 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 327 914,81 321 571,26 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 56 914,81 61 064,57 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 172 331,78 170 184,93 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 25 106,33 24 568,81 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 171 613,94 173 529,29 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 111 924,71 119 577,04 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 20 592,01 20 592,01 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 124 652,67 131 475,82 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 512 005,30 511 400,16 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08