Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 февраля 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК Соцгород" "Текущий ремонт" -5 873,01 -5 873,01 01.02.2025 2:22 01.02.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" АДС (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 48 549,02 46 336,32 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Диспетчеризация ПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 5 858,88 5 307,46 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" ЕДС 7 732,55 7 114,26 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Замеры сопротивления изоляции (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 1 952,48 1 752,13 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Механизированная уборка придомовой территории 9 922,50 8 590,30 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Механическая уборка придомовой территории (непоср. упр.) ООО "УК Соцгород"(новый) 6 540,70 6 420,10 13.02.2025 2:23 13.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Механическая уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 7 349,00 7 213,50 01.02.2025 2:22 01.02.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Начисление и сбор платежей, ПД, ПС 34 527,68 31 909,97 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО 2 893,49 2 461,46 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 2 957,09 2 957,09 01.02.2025 2:22 01.02.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО 0,00 0,00 01.02.2025 2:22 01.02.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 30 070,32 27 522,15 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО 0,00 0,00 01.02.2025 2:22 01.02.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 18 270,50 16 959,60 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОДПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 16 338,40 15 293,25 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Покос травы 3 086,10 2 671,86 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Покос травы (непоср. упр.) ООО "УК Соцгород"(новый) 1 381,58 1 356,12 13.02.2025 2:23 13.02.2025 2:23
ООО "УК Соцгород" Покос травы (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 1 469,80 1 442,70 01.02.2025 2:22 01.02.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Проверка на загазованность (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 7 080,05 6 545,29 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Ремонтный фонд 6 613,92 5 974,92 01.02.2025 2:22 01.02.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 67 022,96 65 322,63 01.02.2025 2:22 01.02.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" (новый) 99 536,04 89 100,73 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Санитарное содержание помещений 3 802,34 3 519,89 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Содержание жилья и общего имущества -417 767,31 -796 491,14 07.02.2025 11:40 07.02.2025 11:40
ООО "УК Соцгород" Содержание КЭЗ (непоср.упр.) ООО "Соцгород" 10 684,40 10 152,27 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Содержание МАФ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 7 700,77 6 895,04 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт 83 321,88 63 235,24 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 17 373,60 17 373,60 01.02.2025 2:22 01.02.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" ТО ДВК (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 10 652,88 9 827,75 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Уборка лестничных клеток (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 34 949,13 29 897,10 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19
ООО "УК Соцгород" Услуги по управлению 235 872,35 218 552,15 21.02.2025 2:19 21.02.2025 2:19