Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 543,29 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 44,09 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 161,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 396,85 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 220,47 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 308,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 382,15 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 557,99 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 734,9 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 485,03 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 896,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 674,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 217,79 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 466,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 690,81 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 884,81 | Файлы не прикреплены | ||
24.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
25.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 000 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 543,29 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 44,09 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 161,68 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 396,85 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 220,47 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 308,66 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 382,15 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 557,99 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 734,9 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 485,03 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 896,58 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 674,5 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 217,79 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 466,58 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 690,81 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 616,9 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
03.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 2 078 | Файлы не прикреплены | ||
03.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 1 858 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 543,29 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 44,09 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 161,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 396,85 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 220,47 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 308,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 382,15 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 557,99 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 734,9 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 485,03 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 896,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 674,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 217,79 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 466,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 690,81 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 941,22 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
23.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт крылец | 81 000 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 543,29 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 44,09 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 161,68 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 396,85 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 220,47 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 308,66 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 382,15 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 557,99 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 734,9 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 485,03 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 896,58 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 674,5 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 217,79 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 466,58 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 690,81 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 732,14 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 543,29 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 44,09 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 161,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 396,85 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 220,47 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 308,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 382,15 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 557,99 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 734,9 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 485,03 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 896,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 674,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 217,79 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 7 466,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 690,81 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 793,41 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 213 811,33 |
Сальдо по текущему ремонту на 20 июня 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -112 526,01 | -112 526,01 | 20.06.2025 14:15 20.06.2025 14:15 |
ООО "УК Соцгород" | АДС | 7 716,95 | 5 504,47 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | АДС (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 48 549,02 | 47 314,32 | 21.06.2025 2:40 21.06.2025 2:40 |
ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 6 835,35 | 6 320,07 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 8 750,12 | 8 169,39 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 2 318,53 | 2 131,70 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 12 568,50 | 11 100,31 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (непоср. упр.) ООО "УК Соцгород"(новый) | 6 420,10 | 6 420,10 | 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17 |
ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 7 469,60 | 7 417,12 | 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17 |
ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 38 719,00 | 36 256,14 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 3 585,22 | 3 178,70 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 2 957,09 | 2 957,09 | 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 0,00 | 0,00 | 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 34 383,39 | 31 994,48 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 0,00 | 0,00 | 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 20 305,09 | 19 069,33 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОДПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 17 844,08 | 16 854,53 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 3 909,05 | 3 452,59 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы (непоср. упр.) ООО "УК Соцгород"(новый) | 1 356,12 | 1 356,12 | 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 1 495,26 | 1 506,05 | 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17 |
ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 7 934,50 | 7 431,30 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Ремонтный фонд | 6 613,92 | 5 974,92 | 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 67 022,96 | 65 362,72 | 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" (новый) | 120 407,60 | 110 465,76 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 4 249,67 | 3 983,77 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -546 642,64 | -925 366,47 | 23.06.2025 11:09 23.06.2025 11:09 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ (непоср.упр.) ООО "Соцгород" | 11 295,05 | 10 785,44 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 9 229,08 | 8 462,38 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 117 246,48 | 97 524,83 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 17 373,60 | 17 373,60 | 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17 |
ООО "УК Соцгород" | ТО ДВК (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 11 995,64 | 11 220,21 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 45 122,12 | 40 445,85 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |
ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 265 738,39 | 249 181,73 | 26.06.2025 2:24 26.06.2025 2:24 |