Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 ноября 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Добрый дом" АДС 88 107,26 77 998,05 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 9 354,50 8 294,19 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Диагностика ВДГО 37 202,03 33 944,18 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Доставка платежных документов 14 683,29 13 063,16 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Механизированная уборка 53 846,22 48 121,74 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ВДГО 17 400,37 15 501,41 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание вентиляционных каналов 1 522,71 1 426,39 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание и осмотр ДВК и ВК 19 362,91 17 132,44 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание контейнерных площадок 25 207,18 22 772,14 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание систем ХВС КАН 13 488,01 12 634,77 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы отопления 15 554,85 14 570,84 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы электроснабжения 3 807,19 3 566,34 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание чердаков, подвалов 3 698,24 3 373,89 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Проведение электроизмерений 9 136,91 8 116,36 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 141 622,36 125 922,71 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТБО 26 758,67 25 065,91 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТКО 147 716,64 133 198,47 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения 222 063,83 197 456,02 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" ТО конструктивных элементов здания 4 786,48 4 366,66 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" ТО системы электроснабжения 22 300,21 19 774,92 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Уборка придомовой территории 189 839,16 167 859,57 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19
ООО "УК "Добрый дом" Услуги по управлению 190 900,16 169 480,37 01.11.2024 2:19 01.11.2024 2:19