Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 января 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК Соцгород" "Текущий ремонт" -78 175,01 -78 175,01 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" АДС (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 38 833,64 35 728,83 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" ЕДС 8 090,58 7 443,75 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Механизированная уборка придомовой территории 5 737,90 4 731,96 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Механическая уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 4 733,08 4 733,08 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Начисление и сбор платежей, ПД, ПС 40 858,29 37 591,70 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО 2 841,30 2 322,71 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 3 629,66 3 629,66 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО 0,00 0,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 25 484,33 23 436,83 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО 0,00 0,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 10 523,32 9 905,95 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОДПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 11 838,77 11 728,49 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОПУ 5 971,50 4 982,19 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Покос травы 2 950,51 2 433,28 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Покос травы (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 2 433,85 2 433,85 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Проверка на загазованность (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 10 114,39 9 305,77 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Ремонтный фонд 4 879,19 4 879,19 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 72 276,49 70 599,95 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Санитарное содержание помещений 5 260,62 4 840,00 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Содержание жилья и общего имущества -658 742,12 -704 483,86 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" Содержание КЭЗ (непоср.упр.) ООО "Соцгород" 25 889,17 23 809,03 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Содержание МАФ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 5 260,62 4 837,90 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт 134 653,50 118 465,48 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 92 099,89 85 531,41 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Соцгород" ТО ДВК (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 11 819,70 10 849,44 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Уборка лестничных клеток (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 112 458,15 103 467,19 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "УК Соцгород" Услуги по управлению 163 428,70 150 363,71 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20