Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
09.01.2020 | ООО "Новое время" | Содержание водосточных труб, ливневой системы | 187 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
27.01.2020 | ООО "Новое время" | Благоустройство зеленых насаждений | 8 845 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.01.2020 | ООО "Новое время" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,47 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "Новое время" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 |
ООО "Новое время"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 483,47 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "Новое время" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "Новое время" | Содержание ОДПУ | 1 501,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "Новое время" | Содержание подвалов и чердаков | 458,02 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "Новое время" | Уборка придомовой территории | 4 631,14 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "Новое время" | Управленческие расходы | 9 949,31 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "Новое время" | Услуги паспортного стола | 712,48 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "Новое время" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 255,57 | Файлы не прикреплены | ||
03.02.2020 | ООО "Новое время" | Содержание ХВС | 861 | Файлы не прикреплены | ||
04.02.2020 | ООО "Новое время" | Содержание ВДЭО | 1 071 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
17.02.2020 | ООО "Новое время" | Ремонт ВДЭО | 10 704 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
24.02.2020 | ООО "Новое время" | Содержание ХВС | 861 | Файлы не прикреплены | ||
25.02.2020 | ООО "Новое время" | Содержание ВДЭО | 190 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 | ООО "Новое время" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,47 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 | ООО "Новое время" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 |
ООО "Новое время"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 483,47 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 | ООО "Новое время" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 | ООО "Новое время" | Содержание ОДПУ | 1 501,3 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 | ООО "Новое время" | Содержание подвалов и чердаков | 458,02 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 | ООО "Новое время" | Уборка придомовой территории | 4 631,14 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 | ООО "Новое время" | Управленческие расходы | 9 949,31 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 | ООО "Новое время" | Услуги паспортного стола | 712,48 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 | ООО "Новое время" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 041,56 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 816,93 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 381,69 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 501,33 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 229,02 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 4 631,21 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 9 949,46 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 712,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 114,1 | Файлы не прикреплены | ||
01.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 496 | Файлы не прикреплены | ||
02.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 675 | Файлы не прикреплены | ||
02.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подъездов | 155 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
20.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт подъездов | 135 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,51 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 816,93 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 381,69 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 501,33 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 229,02 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 4 631,21 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 9 949,46 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 712,49 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 860,82 | Файлы не прикреплены | ||
21.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание МАФ | 949 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 816,93 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 381,69 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 501,33 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 229,02 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 4 631,21 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 9 949,46 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 712,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 767,88 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
19.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт подъездов | 135 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
22.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание МАФ | 4 625 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,51 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 816,93 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 381,69 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 501,33 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 229,02 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 4 631,21 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 9 949,46 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 712,49 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 826,54 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
01.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт МАФ | 1 253 | Файлы не прикреплены | ||
20.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ЦО | 520 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 816,93 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 381,69 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 501,33 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 229,02 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 4 631,21 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 9 949,46 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 712,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 865,76 | Файлы не прикреплены | ||
24.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 972 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 816,93 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 381,69 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 501,33 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 229,02 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 4 631,21 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 9 949,46 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 712,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 992,28 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,51 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 816,93 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 381,69 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 501,33 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 229,02 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 4 631,21 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 9 949,46 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 712,49 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 895,29 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 816,93 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 381,69 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 501,33 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 229,02 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 4 631,21 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 9 949,46 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 712,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 976,09 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
02.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Благоустройство зеленых насаждений | 7 367 | Файлы не прикреплены | ||
02.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт МАФ | -2 000 | Файлы не прикреплены | ||
03.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт кровель (шиферной) | 407 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,51 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 816,93 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 381,69 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 501,33 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 229,02 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 4 631,21 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 9 949,46 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 712,49 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 044,84 | Файлы не прикреплены | ||
01.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории | 4 550 | Файлы не прикреплены | ||
17.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подъездов | 259 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 595,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 152,68 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 3 816,93 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 381,69 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 508,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 501,33 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 229,02 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 4 631,21 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 9 949,46 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 712,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 033,93 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 345 196,44 |
Сальдо по текущему ремонту на 01 мая 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -78 365,00 | -78 365,00 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | АДС | 92 835,46 | 86 641,98 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 9 621,38 | 8 754,61 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 21 886,46 | 20 248,41 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 2 749,63 | 2 501,18 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 20 811,38 | 18 747,11 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 5 502,54 | 5 502,54 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 106 835,27 | 98 813,20 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 15 980,34 | 14 802,46 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 208 833,94 | 192 233,14 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 18 984,52 | 17 302,51 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 60 669,67 | 56 399,25 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 7 292,67 | 6 459,69 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 1 208,65 | 1 208,65 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 17 407,47 | 16 303,74 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 111 591,39 | 107 401,53 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 187 434,32 | 168 678,93 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 3 869,54 | 3 592,89 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -1 290 310,44 | -1 317 088,31 | 07.05.2025 15:38 07.05.2025 15:38 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 10 432,11 | 9 459,48 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 18 373,06 | 17 041,98 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 286 006,11 | 269 858,70 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 28 352,57 | 26 294,92 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |
ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 432 631,15 | 413 364,57 | 17.05.2025 2:19 17.05.2025 2:19 |