Выполненные работы


Дата Заказчик,
Исполнитель
Работы Сумма, руб.
Группа услуг не указана
30.04.2020 ООО 'УК 'АБСОЛЮТ'
ООО "АНРИ"
установка информационных щитов 4 157 Файлы не прикреплены
Итого: 4 157

Сальдо по текущему ремонту на 01 мая 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" АДС 129 630,63 124 465,48 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Дератизация и дезинсекция 22 469,51 21 711,80 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Обслуживание ВДГО 24 799,90 23 779,79 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Обслуживание вентиляционных каналов 39 219,37 37 600,81 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Обслуживание приборов учета 80 123,68 76 732,88 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 246 835,14 236 101,30 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Санитарная обрезка деревьев 24 495,94 23 259,58 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Сбор и вывоз КГО 210 088,65 196 476,31 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Содержание ВДИО 673 541,17 645 959,30 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Содержание контейнерной площадки 44 575,82 42 805,64 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Текущий ремонт 873 236,95 842 438,58 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Уборка МОП 194 721,56 190 691,06 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Уборка придомовой территории 356 626,28 341 405,17 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Услуги по управлению 378 546,65 361 482,39 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 4 354,43 4 317,74 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 9 656,61 9 727,34 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23
ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА" Электроизмерение 10 620,57 10 175,30 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23