Программа капитального ремонта на 2014 - 2044 гг.

Название №677-П от 21.12.2021 "Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы"
Период 2014 - 2044
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Ульяновск г, Аблукова ул, 95 8 267,89 8,7 5 3079 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Артема ул, 24 3 500,75 8,7 5 3080 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Артема ул, 39 3 860,6 8,7 5 3081 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Артема ул, 7/59 6 886,7 8,7 5 3082 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Варейкиса ул, 28 5 931,9 8,7 5 3084 0 2041 - 2043
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 34 - 8,7 5 3085 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Гая ул, 13 - 8,7 5 3087 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Димитрова ул, 8 8 319,9 8,7 5 3088 0 2041 - 2043
Ульяновск г, Клубная ул, 12 3 891,5 8,7 5 3096 1 500 000 2041 - 2043
Ульяновск г, Краснопролетарская ул, 6 3 310,3 8,7 5 3099 0 2041 - 2043
Ульяновск г, Пригородный п, Зеленая ул, 3 - 8,7 5 3104 1 230 000 2041 - 2043
Ульяновск г, Рябикова ул, 29А 2 736 8,7 5 3107 2 100 000 2041 - 2043
Ульяновск г, Рябикова ул, 39 - 8,7 5 3108 1 683 200 2041 - 2043
Ульяновск г, Рябикова ул, 65 - 8,7 5 3110 3 554 000 2041 - 2043
Ульяновск г, Рябикова ул, 90 4 225,89 8,7 5 3111 140 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Зеленая Роща п, Новый Квартал ул, 1 851,3 8,7 5 3120 2 464 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Зеленая Роща п, Новый Квартал ул, 3 854,3 8,7 5 3122 2 464 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Зеленая Роща п, Новый Квартал ул, 4 852,91 8,7 5 3123 72 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Зеленая Роща п, Новый Квартал ул, 5 803,91 8,7 5 3124 2 464 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Кирова ул, 24 943,6 8,7 5 3136 3 820 800 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Новый Урень с, Мира ул, 1 - 8,7 5 3143 2 984 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Новый Урень с, Мира ул, 2 - 8,7 5 3144 2 984 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Новый Урень с, Мира ул, 3 - 8,7 5 3145 2 984 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Тетюшское с, Школьная ул, 10 1 310,97 8,7 5 3150 1 960 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Тетюшское с, Школьная ул, 12 1 307,11 8,7 5 3151 1 960 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Тетюшское с, Юбилейная ул, 24 859,49 8,7 5 3155 1 491 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Тимирязевский п, Молодежная ул, 1 - 8,7 5 3157 2 860 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Тимирязевский п, Молодежная ул, 5 - 8,7 5 3158 244 000 2041 - 2043
Ульяновский р-н, Тимирязевский п, Школьная ул, 1 - 8,7 5 3159 2 984 000 2041 - 2043
Чердаклы рп, Пионерская ул, 18 - 8,7 5 3210 3 320 000 2041 - 2043
Чердаклы рп, Пионерская ул, 4 - 8,7 5 3217 2 820 000 2041 - 2043
Чердаклы рп, Пионерская ул, 6 - 8,7 5 3219 3 320 000 2041 - 2043
Чердаклы рп, Пионерская ул, 8 - 8,7 5 3220 3 280 000 2041 - 2043
Чердаклы рп, Советская ул, 10 - 8,7 5 3222 3 280 000 2041 - 2043
Чердаклы рп, Советская ул, 14 - 8,7 5 3223 3 280 000 2041 - 2043
Чердаклы рп, Советская ул, 18 - 8,7 5 3224 3 280 000 2041 - 2043
Чердаклы рп, Центральная ул, 11 - 8,7 5 3225 3 320 000 2041 - 2043
Чердаклы рп, Центральная ул, 12 - 8,7 5 3226 3 320 000 2041 - 2043
Ульяновск г, Краснопролетарская ул, 22 - 8,7 5 3266 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Рябикова ул, 24 4 387,8 8,7 5 3293 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Сиреневый проезд, 12 3 152,8 8,7 5 3297 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Тельмана ул, 18 5 829,1 8,7 5 3300 - 2041 - 2043
Барыш г, Строителей ул, 4 1 133,6 8,7 5 3310 2 325 200 2041 - 2043
Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, 29 5 174,31 8,7 5 3346 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Гагарина ул, 24 - 8,7 5 3361 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 20 3 124,9 8,7 5 3371 0 2041 - 2043
Ульяновск г, Сиреневый проезд, 10 3 979,1 8,7 5 3398 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Сиреневый проезд, 6 3 876 8,7 5 3399 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Тельмана ул, 14 4 094,5 8,7 5 3405 - 2041 - 2043
Ульяновск г, Тельмана ул, 2 5 930,6 8,7 5 3406 - 2041 - 2043
Вернуться к списку программ