Информация о привлечении к административной ответственности
Дата заполнения/внесения изменений: 20.04.2015
Дата привлечения к ответственности | Лицо, привлеченное к ответственности | Предмет нарушения | Наименование контролирующего органа | Количество выявленных нарушений | Сумма штрафа | Документ | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип лица | ФИО должностного лица | Должность лица | Наименование | Номер, дата, файл | ||||||
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор | Ул. Куйбышева, 317 - 3 - неравномерный прогрев радиатора | Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведена прочистка радиатора и ликвидация воздушных пробок в системе отопления по кв. №3, что подтверждается актом выполненных работ № 01.174 от 31... Произведена прочистка радиатора и ликвидация воздушных пробок в системе отопления по кв. №3, что подтверждается актом выполненных работ № 01.174 от 31.01.2014 г., на сумму 109 руб. | |
31.12.2014 | не указано | пр. Ленина, д. 16а-не равномерный прогрев радиатора. | не указано | не указано | не указано | не указано | Произведена прочистка радиатора и ликвидация воздушных пробок в системе отопления по кв. №1, что подтверждается актом выполненных работ № 01.174 от 31... Произведена прочистка радиатора и ликвидация воздушных пробок в системе отопления по кв. №1, что подтверждается актом выполненных работ № 01.174 от 31.01.2014 г., | |||
31.12.2014 | не указано | ул. Черемшанская, д. 130, кв. 2 - не равномерный прогрев радиатора. | не указано | не указано | не указано | не указано | Произведена прочистка радиатора и ликвидация воздушных пробок в системе отопления | |||
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор | ул. Власть Труда, д. 24, - течь инженерных коммуникаций в подсобном помещении | Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по замене стояков КНС | |
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор | ул. Власть Труда, д. 24- течь инженерных коммуникаций в подсобном помещении | Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по замене стояков КНС | |
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор | ул. 50 лет Октября, д. 88 - неравномерный прогрев радиатора | Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по ремонту системы отопления | |
31.12.2014 | не указано | ул. Осипенко, д. 3, кв. 33- температура в радиаторе не соответствует норме | не указано | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по ликвидации воздушных пробок в радиаторе квартиры | |||
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор | ул. Осипенко, д. 3, кв. 33 - температура в радиаторе не соответствует норме | Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по ликвидации воздушных пробок в радиаторе квартиры | |
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор |
ул. Лермонтова, д. 6-В подъезде № 1, 3, 7 с 1 по 5 этажи на стенах имеются многочисленные участки отслоения, растрескивания, вспучивания и шелушения о...
ул. Лермонтова, д. 6-В подъезде № 1, 3, 7 с 1 по 5 этажи на стенах имеются многочисленные участки отслоения, растрескивания, вспучивания и шелушения окрасочного слоя стен.В нижней части цоколя по периметру дома имеются значительные участки обрастания мхом.
По периметру дома цоколь имеет местные разрушения окрасочного слоя, трещины в штукатурке, мокрые пятна, потеки. По периметру дома в верхней части цоколя (в месте примыкания цоколя и стеновых панелей) имеются разрушения, отслоения и многочи |
Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано |
Произведены работы:
1. Ремонт 3-х подъездов, что подтверждается следующими актами: a. № б/н от 28.04.2014 г. на сумму 66953 руб.; b. № б/н от 29.04... Произведены работы: 1. Ремонт 3-х подъездов, что подтверждается следующими актами: a. № б/н от 28.04.2014 г. на сумму 66953 руб.; b. № б/н от 29.04.2014 г. на сумму 56040 руб.; c. № б/н от 30.04.2014 г. на сумму 56040 руб. 2. Произведен 100%-ый ремонт кровельного полотна, что подтверждается актами выполненных работ № б/н от 30.06.2014 г. на сумму 1098923 руб.; |
|
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор | Димитровград, ул. Осипенко, д. 11 -наличие желтых следов, отслоение побелочного слоя на потолке, стене на 9ом этаже второго подъезда по месту располож... Димитровград, ул. Осипенко, д. 11 -наличие желтых следов, отслоение побелочного слоя на потолке, стене на 9ом этаже второго подъезда по месту расположения ливневой канализации вследствие протечки кровли | Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по локализации течи кровли, что подтверждается актом выполненных работ № б/н от 30.04.2014 г. | |
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор | ул. 50 лет Октября, д. 88 - не обеспечена своевременная уборка придомовой территории: | Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по уборке мест общего пользования. Что подтверждается актом выполненных работ № б/н от 30.04.2014 г. № б\Н от 30.04.2014 г. | |
31.12.2014 | не указано | Димитровград, ул. Луговая, д. 28, - следы протечек (желтые пятна, потеки) на потолке и стенах на лестничной площадке 3 этажа по месту расположения лив... Димитровград, ул. Луговая, д. 28, - следы протечек (желтые пятна, потеки) на потолке и стенах на лестничной площадке 3 этажа по месту расположения ливневой канализации | не указано | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по локализации течи кровельного покрытия, что подтверждается актами выполненных работ № б/н от 31.07.2014 г. | |||
31.12.2014 | не указано | Димитровград, ул. Луговая, д. 28, - следы протечек (желтые пятна, потеки) на потолке и стенах на лестничной площадке 3 этажа по месту расположения лив... Димитровград, ул. Луговая, д. 28, - следы протечек (желтые пятна, потеки) на потолке и стенах на лестничной площадке 3 этажа по месту расположения ливневой канализации, | не указано | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по локализации течи кровельного покрытия, что подтверждается актами выполненных работ № б/н от 31.07.2014 г. | |||
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор |
г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 58, 141, ул. Королева, д. 3, 10, ул. Баданова, д. 86А, 86Б, - отсутствуют планы-графики подготовки жилищного фонда и...
г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 58, 141, ул. Королева, д. 3, 10, ул. Баданова, д. 86А, 86Б, - отсутствуют планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях домов №№ 3, 10 по ул. Королева, домов №№ 58, 141 по ул. Гагарина, домов №№ 86А, 86Б по ул. Баданова;
- акты весеннего осмотра домов №№ 3, 10 по ул. Королева, домов №№ 58, 141 по ул. Гагарина, домов №№ 86А, 86Б по ул. Баданова не подписаны представителями собственников многоквартирных д |
Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведены работы восстановлению технической документации. Документы представлены инспектору ГГИРН и Администрации МО. Дома № 3 и 10 по ул. Королева ... Произведены работы восстановлению технической документации. Документы представлены инспектору ГГИРН и Администрации МО. Дома № 3 и 10 по ул. Королева не находятся в управлении ООО УК «Новое время» | |
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор |
Димитровград, ул. Осипенко, д. 8Б,- следы протечки кровли (желтые пятна, отслаивание обоев) на потолке и стенах в спальне слева от двери;
2 - следы ... Димитровград, ул. Осипенко, д. 8Б,- следы протечки кровли (желтые пятна, отслаивание обоев) на потолке и стенах в спальне слева от двери; 2 - следы протечки кровли (намокание стены, отхождение керамической плитки) над дверью на стене в ванной комнате |
Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по 100%-ому ремонту кровельного полотна, что подтверждается актами выполненных работ № б/н от 24.09.2014 г. | |
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор |
Димитровград, ул. Осипенко, д. 8Б,- следы протечки кровли (желтые пятна, отслаивание обоев) на потолке и стенах в спальне слева от двери;
- следы про... Димитровград, ул. Осипенко, д. 8Б,- следы протечки кровли (желтые пятна, отслаивание обоев) на потолке и стенах в спальне слева от двери; - следы протечки кровли (намокание стены, отхождение керамической плитки) над дверью на стене в ванной комнате, |
Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по 100%-ому ремонту кровельного полотна, что подтверждается актами выполненных работ № б/н от 24.09.2014 г | |
31.12.2014 | Физическое лицо | не указано | Ассенизатор | Димитровград, ул. Лермонтова, д. 53, Дымовентиляционные каналы многоквартирного дома № 53 по ул. Лермонтова г.Димитровграда содержатся в технически не... Димитровград, ул. Лермонтова, д. 53, Дымовентиляционные каналы многоквартирного дома № 53 по ул. Лермонтова г.Димитровграда содержатся в технически неисправном состоянии | Администрация г. Димитровграда | не указано | не указано | не указано | Произведены работы по ремонту дымоходов, что подтверждается актами выполненных работ № б/н от 30.11.2014 г. |
Всего 17 шт.
Страница 1 из 1