Общие сведения
Дата заполнения/внесения изменений | 23.04.2015 12:19 |
---|---|
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО "СервисГрад" |
Сокращенное наименование | ООО "СервисГрад" |
ФИО руководителя | нет данных |
ОГРН/ОГРНИП | 1117329000744 |
ИНН | 7329003181 |
Юридический адрес | Димитровград г, Ленина пр-кт, 41а |
Почтовый адрес | Димитровград г, Ленина пр-кт, 41а |
Адрес электронной почты | нет данных |
Официальный сайт в сети интернет | нет данных |
Фактический адрес | Димитровград г, Ленина пр-кт, 41а |
Контактный телефон | 6-09-98 |
Факс | нет данных |
Адрес диспетчерской службы | Димитровград г, Ленина пр-кт, 41А |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(84235)9-13-38 |
Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно |
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | 0,00 |
Доля участия МО в уставном капитале | 0,00 |
Дома в управлении (по договорам), шт.: | 0 |
в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 |
в т.ч. по договорам управления, шт.: | 0 |
Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 |
в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных |
Штатная численность, в т. ч. | 61 |
Административный персонал | 24 |
Инженеры | 4 |
Рабочие | 33 |
Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии |
---|---|---|---|---|
073000107 | 23.04.2015 | ГЖН | нет данных | нет данных |
Дома в управлении
Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
---|---|---|---|---|
14 | 0,00 | 0 | нет данных | Подробная информация |