Общие сведения
Дата заполнения/внесения изменений | 10.06.2024 18:04 |
---|---|
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Димитровград" |
Сокращенное наименование | ООО "УК Димитровград" |
ФИО руководителя | Пахомов Евгений Васильевич |
ОГРН/ОГРНИП | 1157329003094 |
ИНН | 7329020003 |
Юридический адрес | Димитровград г, Автостроителей пр-кт, 110 |
Почтовый адрес | Димитровград г, Автостроителей пр-кт, 110 |
Адрес электронной почты | |
Официальный сайт в сети интернет | http://укдимитровград.рф |
Сайт личного кабинета жителя | http://lk.ric-ul.ru |
Фактический адрес | Димитровград г, Автостроителей пр-кт, 110 |
Контактный телефон | 4-18-30 |
Факс | 4-18-30 |
Адрес диспетчерской службы | Димитровград г, Димитрова пр-кт, 7 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 05 |
Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно |
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | 0,00 |
Доля участия МО в уставном капитале | 0,00 |
Дома в управлении (по договорам), шт.: | 167 |
в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 25 |
в т.ч. по договорам управления, шт.: | 142 |
Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 549 996,23 |
в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | 19 440,12 |
в т.ч. по договорам управления, м2: | 530 556,11 |
Штатная численность, в т. ч. | 106 |
Административный персонал | 54 |
Инженеры | 4 |
Рабочие | 48 |
Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
День недели | Рабочее время | Время перерыва | Приём граждан |
---|---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | Не осуществляется |
Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | Не осуществляется |
Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 17:00 |
Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | 08:00 - 12:00 |
Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | Не осуществляется |
Суббота | Выходной | Без перерыва | Не осуществляется |
Воскресенье | Выходной | Без перерыва | Не осуществляется |
Лицензии организации
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии |
---|---|---|---|---|
073000179 | 10.05.2017 | ГЖН | нет данных |
Дома в управлении
Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
---|---|---|---|---|
180 | 549 996,23 | 25 | 19 440,12 | Подробная информация |
Членство в саморегулируемых организациях
Не состоит в саморегулируемых организацияхДополнительная информация
Электронная почта для направления обращений (заявлений) граждан- ukdimitrovgrad@gmail.com