Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 406 208,54 | 28 915,77 | 0,00 | 13 133,42 | 421 990,89 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 76 112,08 | 10 561,44 | 0,00 | 4 355,35 | 82 318,17 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,27 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
989,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,22 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
65 672,33 | 10 561,44 | 0,00 | 4 355,35 | 71 878,42 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
9 270,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 270,26 |
Прочие услуги, в том числе: | 10 270,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 270,14 |
ООО "Ук Квартал"
Дополнительные услуги
|
10 270,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 270,14 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 136 701,40 | 11 353,56 | 0,00 | 4 682,82 | 143 372,14 |
Фонд модернизации ЖКК | 136 701,40 | 11 353,56 | 0,00 | 4 682,82 | 143 372,14 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 19 836,03 | 124,24 | 0,00 | 0,00 | 19 960,27 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
16 786,25 | 124,24 | 0,00 | 0,00 | 16 910,49 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 049,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049,78 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 20 556,96 | 3 756,66 | 0,00 | 1 546,86 | 22 766,76 |
ООО "УК Экостандарт" | 20 556,96 | 3 756,66 | 0,00 | 1 546,86 | 22 766,76 |
Отопление, в том числе: | 121 923,39 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 120 923,39 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 68 641,61 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 67 641,61 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
53 281,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 281,78 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 20 808,54 | 3 119,87 | 0,00 | 1 548,39 | 22 380,02 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
20 808,54 | 3 119,87 | 0,00 | 1 548,39 | 22 380,02 |