Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 204 145,49 | 49 657,06 | 0,00 | 14 062,23 | 239 740,32 |
Водоотведение, в том числе: | 31 796,93 | 3 068,74 | 0,00 | 920,46 | 33 945,21 |
МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН | 31 796,93 | 3 068,74 | 0,00 | 920,46 | 33 945,21 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 31 359,21 | 15 802,67 | 0,00 | 4 546,67 | 42 615,21 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
-114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114,83 |
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
30 236,67 | 15 802,67 | 0,00 | 4 485,52 | 41 553,82 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 237,37 | 0,00 | 0,00 | 61,15 | 1 176,22 |
Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 47 465,55 | 15 523,61 | 0,00 | 5 108,51 | 57 880,65 |
Фонд модернизации ЖКК | 47 465,55 | 15 523,61 | 0,00 | 5 108,51 | 57 880,65 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 328,00 | 5 524,50 | 0,00 | 883,92 | 13 968,58 |
ООО "УК Экостандарт" | 9 328,00 | 5 524,50 | 0,00 | 883,92 | 13 968,58 |
Отопление, в том числе: | 46 569,94 | 0,00 | 0,00 | 296,19 | 46 273,75 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 46 569,94 | 0,00 | 0,00 | 296,19 | 46 273,75 |
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 37 625,86 | 9 737,54 | 0,00 | 2 306,48 | 45 056,92 |
МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
ХВС
|
37 625,86 | 9 737,54 | 0,00 | 2 306,48 | 45 056,92 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |