Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 2 |
Количество узлов управления | 3 |
Длина розлива | 250,00 |
Количество стояков | 14 |
Длина трубопроводов | 650,00 |
Длина стояков в подвалах | 2,50 |
Длина стояков в квартирах | 2,80 |
Длина разводки в квартирах | 1,40 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 22 |
Количество радиаторов в квартирах | 580 |
Запорно-регулирующая арматура | 602 |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 4 |
Задвижки | 18 |
Вентили | 250 |
Трехходовые краны | 150 |
Элеваторы | 3 |
Короба | не указано |
Количество теплоцентров | 3 |
Отапливаемая площадь | 54188,67 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 3 |
Количество силовых щитов, ед. | 3 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 160,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 250,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 160,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 210 |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | 6 |
Количество светильников дневного света, ед. | 52 |
Количество светильников с лампами накаливания | 54 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
Количество выключаталей | 52 |
Количество уличных осветительных приборов | 3 |
Количество электрических плит | 210 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 2 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 700,00 |
Количество стояков | 24 |
Длина трубопроводов | 700,00 |
Длина стояков в подвалах | 2,50 |
Длина стояков в квартирах | 2,80 |
Длина разводки в квартирах | 0,70 |
Количество задвижек | 6 |
Количество вентилей в подвалах | 52 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 4 |
ХВС
Тип | не указан |
---|---|
Количество точек входа | не указано |
Наличие приборов учета | не указано |
Длина розлива | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | не указано |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Вентили латунные | не указано |
Количество водомерных узлов | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 350,00 |
Длина трубопроводов | 350,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 2,80 |
Количество стояков | 420 |
Длина стояков | 2,80 |
Количество крышек ревизий | 30 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | не указан | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 3 |
Длина стволов | 150,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 42 |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 6 |
---|---|
пассажирские | 6 |
грузовые | не указано |
смешанные | не указано |
с раздвижными дверями | 6 |
с открывающимися дверями | не указано |
Телефон диспетчера | 44-25-16 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 3 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |