Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 209 637,23 | 91 570,82 | -771,81 | 70 898,16 | 229 538,08 |
Водоотведение, в том числе: | 1 987,35 | 4 098,77 | -371,58 | 3 401,64 | 2 312,90 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 092,67 | 4 098,77 | -137,23 | 3 291,27 | 1 762,94 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 894,68 | 0,00 | -234,35 | 110,37 | 549,96 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 25 131,35 | 1 808,48 | 0,00 | 1 463,14 | 25 476,69 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
47,43 | 102,10 | 0,00 | 80,55 | 68,98 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
84,35 | 116,67 | 0,00 | 91,51 | 109,51 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
20 857,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 857,39 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 142,18 | 1 589,71 | 0,00 | 1 291,08 | 4 440,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 486,98 | 4 933,89 | -400,23 | 3 811,05 | 3 209,59 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
963,81 | 0,00 | -252,45 | 118,86 | 592,50 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 523,17 | 4 933,89 | -147,78 | 3 692,19 | 2 617,09 |
Прочие услуги, в том числе: | 23 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893,62 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
|
23 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893,62 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 78 016,55 | 13 594,94 | 0,00 | 10 186,48 | 81 425,01 |
Фонд модернизации ЖКК | 78 016,55 | 13 594,94 | 0,00 | 10 186,48 | 81 425,01 |
Отопление, в том числе: | 31 237,45 | 44 616,26 | 0,00 | 35 783,03 | 40 070,68 |
ООО "КИТ-Энергия" | 31 237,45 | 44 616,26 | 0,00 | 35 783,03 | 40 070,68 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 46 883,93 | 22 518,48 | 0,00 | 16 252,82 | 53 149,59 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
46 883,93 | 22 518,48 | 0,00 | 16 252,82 | 53 149,59 |