Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 210 827,71 | 48 468,33 | 0,00 | 36 005,43 | 223 290,61 |
Водоотведение, в том числе: | 913,82 | 2 241,24 | 0,00 | 1 729,13 | 1 425,93 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 311,24 | 2 241,24 | 0,00 | 1 729,13 | 823,35 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 602,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,58 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 19 708,10 | 1 245,70 | 0,00 | 874,50 | 20 079,30 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-5 187,42 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | -5 150,61 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-1 676,01 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | -1 639,20 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
15 050,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050,93 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
11 520,60 | 1 172,08 | 0,00 | 874,50 | 11 818,18 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 357,31 | 2 709,22 | 0,00 | 1 862,14 | 2 204,39 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
295,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,64 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,10 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
412,57 | 2 709,22 | 0,00 | 1 862,14 | 1 259,65 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 28 394,63 | 6 437,21 | 0,00 | 4 802,86 | 30 028,98 |
Фонд модернизации ЖКК | 28 394,63 | 6 437,21 | 0,00 | 4 802,86 | 30 028,98 |
Отопление, в том числе: | 121 175,33 | 26 360,19 | 0,00 | 19 667,58 | 127 867,94 |
ООО "КИТ-Энергия" | 121 175,33 | 26 360,19 | 0,00 | 19 667,58 | 127 867,94 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 39 278,52 | 9 474,77 | 0,00 | 7 069,22 | 41 684,07 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
39 278,52 | 9 474,77 | 0,00 | 7 069,22 | 41 684,07 |