Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 166 532,70 | 72 437,29 | -4 445,73 | 51 824,99 | 182 699,27 |
Водоотведение, в том числе: | 6 654,94 | 6 368,13 | -1 699,83 | 3 722,31 | 7 600,93 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 6 654,94 | 6 368,13 | -1 699,83 | 3 722,31 | 7 600,93 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 508,77 | 979,36 | 0,00 | 705,42 | 3 782,71 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
362,64 | 101,04 | 0,00 | 69,25 | 394,43 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
476,65 | 108,80 | 0,00 | 74,57 | 510,88 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 669,48 | 769,52 | 0,00 | 561,60 | 2 877,40 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 943,06 | 9 151,21 | -2 745,90 | 4 718,92 | 12 629,45 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
10 943,06 | 9 151,21 | -2 745,90 | 4 718,92 | 12 629,45 |
Прочие услуги, в том числе: | 11 317,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 317,62 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Дополнительные услуги
|
11 317,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 317,62 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 28 963,93 | 10 027,30 | 0,00 | 7 536,50 | 31 454,73 |
Фонд модернизации ЖКК | 28 963,93 | 10 027,30 | 0,00 | 7 536,50 | 31 454,73 |
Отопление, в том числе: | 66 388,60 | 33 373,29 | 0,00 | 26 221,04 | 73 540,85 |
ООО "КИТ-Энергия" | 66 388,60 | 33 373,29 | 0,00 | 26 221,04 | 73 540,85 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 38 755,78 | 12 538,00 | 0,00 | 8 920,80 | 42 372,98 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
38 755,78 | 12 538,00 | 0,00 | 8 920,80 | 42 372,98 |