Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 160,00 |
Количество стояков | 75 |
Длина трубопроводов | 2640,00 |
Длина стояков в подвалах | 90,00 |
Длина стояков в квартирах | 2100,00 |
Длина разводки в квартирах | 290,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 24 |
Количество радиаторов в квартирах | 280 |
Запорно-регулирующая арматура | 250 |
Теплоизоляция | 160,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 18 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 6213,83 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 27 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 300,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 900,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 600,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 108 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 108 |
Количество номерных знаков, ед. | 5 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 140 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 9 |
Количество уличных осветительных приборов | 3 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 216,00 |
Количество стояков | 30 |
Длина трубопроводов | 793,00 |
Длина стояков в подвалах | 45,00 |
Длина стояков в квартирах | 108,00 |
Длина разводки в квартирах | 424,00 |
Количество задвижек | 4 |
Количество вентилей в подвалах | 35 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 100,00 |
Длина трубопроводов | 1258,00 |
Количество стояков | 18 |
Длина стояков в подвалах | 18,00 |
Длина стояков в квартирах | 540,00 |
Длина разводки в квартирах | 600,00 |
Вентили латунные | 10 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 20 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 100,00 |
Длина трубопроводов | 700,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 100,00 |
Количество стояков | 18 |
Длина стояков | 500,00 |
Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 235,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
235,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 108 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 3 |
Длина стволов | 79,50 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 12 |
Площадь мусороприемных камер | 4,50 |
Объем мусороприемных камер | 9,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 3 |
---|---|
пассажирские | 3 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 3 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | - |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 3 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |