Отопление
Тип | Домовая котельная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | 5,00 |
Отопительные приборы - физический износ, % | 3,00 |
Количество точек входа | 3 |
Количество узлов управления | 6 |
Длина розлива | 551,00 |
Количество стояков | 49 |
Длина трубопроводов | 815,00 |
Длина стояков в подвалах | 214,00 |
Длина стояков в квартирах | 551,00 |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 15 |
Количество радиаторов в квартирах | 703 |
Запорно-регулирующая арматура | 22 |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 37 |
Вентили | 6 |
Трехходовые краны | не указано |
Элеваторы | 6 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 11300,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 3 |
Количество силовых щитов, ед. | 3 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 350,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 500,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 123,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 281 |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | 6 |
Количество светильников дневного света, ед. | 300 |
Количество светильников с лампами накаливания | 20 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 36 |
Количество выключаталей | не указано |
Количество уличных осветительных приборов | 9 |
Количество электрических плит | 281 |
ГВС
Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 987,00 |
Количество стояков | 38 |
Длина трубопроводов | 587,00 |
Длина стояков в подвалах | 320,00 |
Длина стояков в квартирах | 44,00 |
Длина разводки в квартирах | 350,00 |
Количество задвижек | 32 |
Количество вентилей в подвалах | 48 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 987,00 |
Длина трубопроводов | 987,00 |
Количество стояков | 47 |
Длина стояков в подвалах | 320,00 |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | 350,00 |
Вентили латунные | 80 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 87 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 120,00 |
Длина трубопроводов | 1280,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 120,00 |
Количество стояков | 19 |
Длина стояков | 320,00 |
Количество крышек ревизий | 19 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | 76,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
76,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 1 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 6 |
---|---|
пассажирские | 3 |
грузовые | 0 |
смешанные | 3 |
с раздвижными дверями | 6 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 8-937-039-15-52, 8-927-823-80-32 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 281 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | Нет |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Есть |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |