Общая информация
14.11.2019 15:39 | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |
Протокол собрания собственников | |
Не указана | |
Не указано | |
б/н Московская 66 | |
01.08.2023 | |
01.08.2023 | |
Договор управления |
|
Доп. соглашение №б/н Московская, 66 |
Файл 1
|
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |
Счёт регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |
Димитровград г, Московская ул, 66 | |
1981 | |
1981 | |
1-510 | |
1981 | |
Многоквартирный жилой дом | |
5 | |
5 | |
5 | |
1 | |
0 | |
159 | |
89 | |
1 | |
4751,70 | |
3342,89 | |
118,60 | |
536,00 | |
Не указано | |
0,00 | |
Не указано | |
Не аварийный | |
1 | |
Не указано | |
Элементы благоустройства | |
Нет | |
Есть | |
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.09.2016 | Документ не задан | Исправный |
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Водоотведение |
Центральное |
- | 1981 | 2032 - 2034 |
Водоснабжение | - | - | - | |
ГВС |
Центральное |
- | 1981 | 2032 - 2034 |
Крыша |
Железобетонная сборная (чердачная) |
- | 1981 | 2032 - 2034 |
Лестничные клетки | - | 1981 | - | |
Лифт №1 | - | - | - | |
Лифт №10 | - | - | - | |
Лифт №11 | - | - | - | |
Лифт №12 | - | - | - | |
Лифт №13 | - | - | - | |
Лифт №14 | - | - | - | |
Лифт №15 | - | - | - | |
Лифт №16 | - | - | - | |
Лифт №17 | - | - | - | |
Лифт №18 | - | - | - | |
Лифт №19 | - | - | - | |
Лифт №2 | - | - | - | |
Лифт №20 | - | - | - | |
Лифт №21 | - | - | - | |
Лифт №3 | - | - | - | |
Лифт №4 | - | - | - | |
Лифт №5 | - | - | - | |
Лифт №6 | - | - | - | |
Лифт №7 | - | - | - | |
Лифт №8 | - | - | - | |
Лифт №9 | - | - | - | |
Отопление |
Центральное |
- | 1981 | 2032 - 2034 |
Подвал | - | 1981 | - | |
Проектно-сметная документация | - | - | - | |
Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | - | - | |
ПСД. Водоотведение | - | - | - | |
ПСД. Водоснабжение | - | - | - | |
ПСД. Газоснабжение | - | - | - | |
ПСД. ГВС | - | - | - | |
ПСД. Крыша | - | - | - | |
ПСД. Лестничные клетки | - | - | - | |
ПСД. Лифт №1 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №10 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №11 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №12 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №13 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №14 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №15 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №16 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №17 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №18 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №19 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №2 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №20 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №21 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №3 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №4 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №5 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №6 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №7 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №8 | - | - | - | |
ПСД. Лифт №9 | - | - | - | |
ПСД. Отопление | - | - | - | |
ПСД. Подвал | - | - | - | |
ПСД. Ремонт встроенно-пристроенных помещений | - | - | - | |
ПСД. Ремонт фасада с утеплением | - | - | - | |
ПСД. Система ППА и ДУ | - | - | - | |
ПСД. Установка приборов учета - Теплоснабжение | - | - | - | |
ПСД. Установка узлов потребления тепловой энергии | - | - | - | |
ПСД. Фасад | - | - | - | |
ПСД. Фундамент | - | - | - | |
ПСД. ХВС | - | - | - | |
ПСД. Электроснабжение | - | - | - | |
Ремонт встроенно-пристроенных помещений | - | - | - | |
Ремонт фасада с утеплением | - | - | - | |
СК. Водоотведение | - | - | - | |
СК. Водоснабжение | - | - | - | |
СК. Газоснабжение | - | - | - | |
СК. ГВС | - | - | - | |
СК. Крыша | - | - | - | |
СК. Лифт №1 | - | - | - | |
СК. Лифт №10 | - | - | - | |
СК. Лифт №11 | - | - | - | |
СК. Лифт №12 | - | - | - | |
СК. Лифт №13 | - | - | - | |
СК. Лифт №14 | - | - | - | |
СК. Лифт №15 | - | - | - | |
СК. Лифт №16 | - | - | - | |
СК. Лифт №17 | - | - | - | |
СК. Лифт №18 | - | - | - | |
СК. Лифт №19 | - | - | - | |
СК. Лифт №2 | - | - | - | |
СК. Лифт №20 | - | - | - | |
СК. Лифт №21 | - | - | - | |
СК. Лифт №3 | - | - | - | |
СК. Лифт №4 | - | - | - | |
СК. Лифт №5 | - | - | - | |
СК. Лифт №6 | - | - | - | |
СК. Лифт №7 | - | - | - | |
СК. Лифт №8 | - | - | - | |
СК. Лифт №9 | - | - | - | |
СК. Отопление | - | - | - | |
СК. Подвал | - | - | - | |
СК. Ремонт встроенно-пристроенных помещений | - | - | - | |
СК. Ремонт фасада | - | - | - | |
СК. Ремонт фасада с утеплением | - | - | - | |
СК. Система ППА и ДУ | - | - | - | |
СК. Фундамент | - | - | - | |
СК. ХВС | - | - | - | |
СК. Электроснабжение | - | - | - | |
Стены |
- |
- | - | - |
Строительный контроль | - | - | - | |
Установка приборов учета | - | - | - | |
Установка приборов учета - Теплоснабжение | - | - | - | |
Установка приборов учета - ХВС | - | - | - | |
Установка системы погодного регулирования | - | - | - | |
Установка узлов потребления тепловой энергии | - | - | - | |
Установка узлов управления | - | - | - | |
Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | - | - | |
Утепление фасада | - | - | - | |
Фасад |
Кирпичный/Блочный |
- | 1981 | 2032 - 2034 |
Фундамент |
Столбчатый |
- | 1981 | - |
ХВС |
Центральное |
- | 1981 | 2032 - 2034 |
Экспертиза ПСД | - | - | - | |
Электроснабжение |
Центральное |
6 600 000 | 1981 | 2032 - 2034 |
Всего, руб. | 6 600 000 | |||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Газоснабжение, Система ППА и ДУ |
Информация по общему количеству обращений и проверок
В этом разделе нет данных для отображения.