Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 657 362,61 | 43 487,85 | 0,00 | 22 273,59 | 678 576,87 |
Водоотведение, в том числе: | 69 725,73 | 2 752,71 | 0,00 | 1 716,12 | 70 762,32 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 69 725,73 | 2 752,71 | 0,00 | 1 716,12 | 70 762,32 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 11 080,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 080,49 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
3 246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246,24 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
7 834,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 834,25 |
Прочие услуги, в том числе: | 34 791,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 791,05 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
34 791,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 791,05 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 65 953,63 | 11 045,54 | 0,00 | 6 331,31 | 70 667,86 |
ООО "КОМЕТА" | 65 953,63 | 11 045,54 | 0,00 | 6 331,31 | 70 667,86 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 50 209,56 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 50 824,56 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
50 209,56 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 50 824,56 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 58 697,54 | 4 769,28 | 0,00 | 2 285,28 | 61 181,54 |
ООО "Контракт плюс" | 58 697,54 | 4 769,28 | 0,00 | 2 285,28 | 61 181,54 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 272 742,86 | 20 462,90 | 0,00 | 9 858,93 | 283 346,83 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
31 627,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 627,29 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
241 115,57 | 20 462,90 | 0,00 | 9 858,93 | 251 719,54 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 94 161,75 | 3 842,42 | 0,00 | 2 081,95 | 95 922,22 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
94 161,75 | 3 842,42 | 0,00 | 2 081,95 | 95 922,22 |