Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.01.2024 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 757,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2024 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 789,19 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 236,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2024 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 582,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 347,24 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 380,88 | Файлы не прикреплены | ||
26.02.2024 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 7 583 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2024 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 757,62 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2024 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 789,19 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 236,76 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2024 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 582,92 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 347,24 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 495,9 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2024 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 757,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2024 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 789,19 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 236,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2024 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 582,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 347,24 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 417,8 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
02.04.2024 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт кровель (металлический) | 65 000 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
30.04.2024 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 757,62 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2024 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 789,19 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 236,76 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2024 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 582,92 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 347,24 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 391,77 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2024 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 757,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2024 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 789,19 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 236,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2024 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 582,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 347,24 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 596,1 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2024 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 757,62 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2024 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 789,19 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 236,76 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2024 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 582,92 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 347,24 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 462,67 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2024 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 757,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2024 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 15,78 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2024 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 213,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 789,19 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 236,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2024 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 582,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 370,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 331,67 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2024 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 757,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2024 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 15,78 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2024 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 213,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 789,19 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 236,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2024 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 582,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 370,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 632,36 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2024 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 757,62 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2024 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 15,78 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2024 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 213,08 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 789,19 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 236,76 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2024 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 582,92 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 370,92 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 409,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2024 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 757,62 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2024 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 15,78 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2024 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 213,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 197,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 789,19 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2024 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 236,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2024 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 582,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 370,92 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2024 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 661,63 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 138 667,12 |
Сальдо по текущему ремонту на 09 ноября 2024 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО "УК Димитровград" | АДС | 0,00 | 0,00 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | АДС (непоср.упр.) ООО "УК Димитровград" | 59 755,65 | 58 315,99 | 28.11.2024 2:20 28.11.2024 2:20 |
ООО "УК Димитровград" | Благоустр.придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Димитровград" | 2 908,11 | 2 908,11 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Благоустройство | 1 641,41 | 1 641,41 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | ЕДС | 12 792,89 | 12 481,10 | 28.11.2024 2:20 28.11.2024 2:20 |
ООО "УК Димитровград" | Замеры сопротивления изоляции (непоср.упр.) ООО "УК Димитровград" | 5 517,06 | 5 264,60 | 28.11.2024 2:20 28.11.2024 2:20 |
ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка придомовой территории | 8 428,68 | 7 405,98 | 28.11.2024 2:20 28.11.2024 2:20 |
ООО "УК Димитровград" | Механическая уборка придомовой территории | 15 003,42 | 15 003,42 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 74 870,98 | 73 158,94 | 28.11.2024 2:20 28.11.2024 2:20 |
ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДГО | 8 612,59 | 8 356,27 | 28.11.2024 2:20 28.11.2024 2:20 |
ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДО | 66 756,15 | 65 334,93 | 28.11.2024 2:20 28.11.2024 2:20 |
ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДЭО | 14 731,82 | 14 641,03 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 1 221,53 | 1 221,53 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Прочистка ДВК | 10 014,93 | 10 014,93 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Ручная уборка придомовой территории (непоср. упр.) ООО "УК Димитровград" | 66 817,28 | 66 817,28 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Сбор и вывоз КГМ | 0,00 | 0,00 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Сбор и вывоз ТКО | 0,00 | 0,00 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Сбор, вывоз, утилизация КГМ (непоср.упр.) ООО "УК Димитровград" | 10 900,71 | 10 900,71 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Сбор, вывоз, утилизация ТКО (непоср.упр.) ООО "УК Димитровград" | 15 542,55 | 15 542,55 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Содержание жилья и общего имущества | -832 372,67 | -832 356,08 | 18.11.2024 11:04 18.11.2024 11:04 |
ООО "УК Димитровград" | Содержание КЭЗ | 14 899,69 | 14 602,10 | 28.11.2024 2:20 28.11.2024 2:20 |
ООО "УК Димитровград" | Содержание МАФ | 7 018,12 | 6 967,22 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Текущий ремонт | -45 873,39 | -45 873,39 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Текущий ремонт (непоср.упр.) ООО "УК Димитровград" | 37 942,01 | 37 942,01 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Тех. диагностика газопровода | 9 389,09 | 9 389,09 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Тех. обслуживание ДВК | 157,85 | 157,85 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | ТО газопровода | 647,14 | 647,15 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | ТО ДВК | 16 969,52 | 16 580,81 | 28.11.2024 2:20 28.11.2024 2:20 |
ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 63 803,86 | 63 803,86 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Уборка территории | 70,69 | 70,69 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Уборка территории (непоср.управл) | 10,15 | 10,15 | 09.11.2024 2:21 09.11.2024 2:21 |
ООО "УК Димитровград" | Услуги по управлению | 293 027,83 | 285 339,94 | 28.11.2024 2:20 28.11.2024 2:20 |