Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 90 671,40 | 35 417,61 | 177,52 | 38 490,68 | 87 775,85 |
Водоотведение, в том числе: | 1 029,14 | 3 627,99 | 0,00 | 3 656,24 | 1 000,89 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 029,14 | 3 627,99 | 0,00 | 3 656,24 | 1 000,89 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 29 702,04 | 13 713,77 | 177,52 | 13 321,04 | 30 272,29 |
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
158,85 | 0,00 | 93,42 | 88,54 | 163,73 |
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
142,45 | 0,00 | 84,10 | 79,71 | 146,84 |
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
28 338,76 | 13 713,77 | 0,00 | 12 996,69 | 29 055,84 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
746,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,78 |
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
315,20 | 0,00 | 0,00 | 156,10 | 159,10 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 46 192,58 | 9 799,56 | 0,00 | 13 307,19 | 42 684,95 |
Фонд модернизации ЖКК | 46 192,58 | 9 799,56 | 0,00 | 13 307,19 | 42 684,95 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 956,83 | 3 477,60 | 0,00 | 3 377,68 | 7 056,75 |
ООО "Контракт плюс" | 6 956,83 | 3 477,60 | 0,00 | 3 377,68 | 7 056,75 |
Отопление, в том числе: | -15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,86 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | -15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,86 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 5 062,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062,39 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
5 062,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062,39 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 744,28 | 4 798,69 | 0,00 | 4 828,53 | 1 714,44 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 744,28 | 4 798,69 | 0,00 | 4 828,53 | 1 714,44 |