Отчет по содержанию и текущему ремонту
Сформировано на портале Управляющих Компаний
Сальдо по текущему ремонту
Начислено | 0 |
---|---|
Оплачено | 0 |
Расходы на текущий ремонт
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
07.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт фасадов (козырьков) | 5 640 | Файл не прикреплен |
14.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ХВС | 1 872 | Файл не прикреплен |
17.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ГВС | 1 872 | Файл не прикреплен |
21.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 2 511 | Файл не прикреплен |
Итого | 11 895 | - |
Сальдо по содержанию жилья и общего имущества
Начислено | 0 |
---|---|
Оплачено | 0 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества
Работы по содержанию жилья и общего имущества не выполнялись