Отчет по содержанию и текущему ремонту
Сформировано на портале Управляющих Компаний
Сальдо по текущему ремонту
Начислено | 0 |
---|---|
Оплачено | 0 |
Расходы на текущий ремонт
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 3 864 | Файл не прикреплен |
13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт крылец | 4 021 | Файл не прикреплен |
16.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 1 000 | Файл не прикреплен |
20.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 1 189 | Файл не прикреплен |
20.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт лифтов | 12 439 | Файл не прикреплен |
22.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт водосточных труб, ливневой системы | 1 943 | Файл не прикреплен |
Итого | 24 456 | - |
Сальдо по содержанию жилья и общего имущества
Начислено | 0 |
---|---|
Оплачено | 0 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества
Работы по содержанию жилья и общего имущества не выполнялись