Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Добрый дом" АДС 170 289,86 159 899,55 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 22 616,73 21 136,06 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Дератизация и дезинсекция 25 483,40 23 824,81 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Диагностика ВДГО 21 651,66 20 860,80 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Доставка платежных документов 27 674,12 26 007,17 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Механизированная уборка 104 839,80 98 811,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ВДГО 32 396,34 30 512,06 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ДВК 2 049,36 2 087,23 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание и осмотр ДВК и ВК 58 086,26 54 429,12 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание контейнерных площадок 20 646,40 20 110,10 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание систем ХВС КАН 7 128,36 7 260,17 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы отопления 13 187,72 13 431,51 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы электроснабжения 2 762,24 2 813,30 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание узла учета ТЭ 108 310,44 101 485,25 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Очистка кровли от снега и наледи 20 695,10 19 873,90 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 261 417,76 245 392,91 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТБО 21 920,19 22 325,48 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТКО 120 994,73 116 480,37 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения 172 114,59 164 787,28 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" ТО системы электроснабжения 59 890,23 55 820,29 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Уборка придомовой территории 481 779,55 450 780,53 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Услуги по управлению 367 906,15 345 270,77 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Электроизмерение 6 592,82 6 098,13 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08