Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 04 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 100 582,71 94 023,20 04.12.2024 5:45 04.12.2024 5:45
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 2 654,64 2 464,04 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 106 791,25 113 910,67 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 8 305,55 7 121,48 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 0,00 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 0,00 715,83 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 118 198,68 122 413,71 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 46 545,07 37 043,52 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 209 513,02 185 015,85 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 7 610,02 6 695,49 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 203 992,65 173 639,90 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электрооборудования 10 091,86 10 091,86 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 17 315,68 19 451,53 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 90 416,18 78 882,90 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 578,12 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 11 112,94 9 767,97 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 80 674,40 71 888,00 04.12.2024 5:45 04.12.2024 5:45
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 39 999,09 46 015,54 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 68 057,88 68 057,88 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 45 929,89 49 875,67 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 382 487,91 337 908,60 04.12.2024 5:45 04.12.2024 5:45