Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 07 января 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "АГАТ" АДС 902 544,16 928 178,42 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Благоустройство 170 341,44 167 234,80 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Дератизация и дезинсекция 90 945,58 93 327,76 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Лифт 9 121,33 132 207,75 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Механизированная уборка 171 313,69 208 774,69 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Обслуживание вентиляционных каналов 0,00 166,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Обслуживание приборов учета 779 520,40 797 201,03 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Плата за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКД 760,81 2 323,28 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Проверка и прочистка ДВК 161 413,03 156 759,38 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 935 780,31 931 834,76 06.01.2025 5:13 06.01.2025 5:13
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТБО 0,00 1 354,63 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТКО 3 326,85 48 422,95 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ГВС 1 676 197,26 1 712 745,37 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей канализации 952 104,74 973 107,58 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ХВС 1 026 497,77 1 049 285,20 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ЦО 2 183 115,50 2 231 917,61 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования 703 839,18 719 404,75 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Техническое обслуживание ВДГО (при наличии); Проведение эл. измерений силового оборудования и сетей до 1000В 161 413,03 156 767,98 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" ТО газовых сетей (при наличии);электроизмерение 0,00 166,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Уборка дворовых сан.установок 0,00 0,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Уборка МОП 493 638,88 475 619,86 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Уборка придомовой территории 1 401 437,68 1 444 247,75 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "АГАТ" Услуги по управлению 460 213,73 437 181,59 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18