Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Добрый дом" АДС 118 110,13 116 315,61 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 18 330,36 18 051,72 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Дератизация и дезинсекция 19 688,89 19 389,61 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Диагностика ВДГО 167 323,52 164 781,38 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Доставка платежных документов 27 557,97 27 139,21 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ВДГО 33 593,25 33 082,55 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание и осмотр ДВК и ВК 42 151,91 41 511,47 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание контейнерных площадок 26 879,98 26 471,54 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание систем ХВС КАН 6 381,36 6 284,44 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы отопления 14 936,14 14 709,26 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы электроснабжения 5 159,69 5 081,33 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Очистка кровли от снега и наледи 23 418,52 23 062,71 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Проведение электроизмерений 15 747,08 15 508,70 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Проверка и прочистка ДВК 3 122,86 3 075,42 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 279 528,09 275 281,33 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТБО 33 402,12 32 894,76 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТКО 173 768,01 171 128,41 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения 154 526,24 152 178,69 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" ТО системы электроснабжения 69 642,57 68 585,03 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Уборка придомовой территории 307 019,01 302 354,77 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Услуги по управлению 334 645,92 329 562,22 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08