Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 октября 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 1 107 612,16 1 118 325,78 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Благоустройство 0,00 240,02 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 120 000,25 120 543,90 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Инженерное оборудование 0,00 0,46 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Лифт 3 736 953,76 3 752 201,51 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 172 506,01 174 603,53 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 339 141,59 335 296,06 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Обслуживание приборов учета 0,00 352,99 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 1 805 397,48 1 869 593,54 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН 0,00 1 988,29 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 100 344,21 100 344,21 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 64 283,38 62 992,58 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 1 025 905,30 1 030 681,89 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 388 007,26 1 431 882,58 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 911 542,77 891 003,83 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Содержание жилья и общего имущества 0,00 0,00 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 2 518 923,31 2 473 578,62 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 1 041 671,30 1 045 934,31 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 93 507,52 92 086,11 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 1 702 109,22 1 654 520,42 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 307 532,03 329 850,78 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 909 171,10 893 270,44 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание систем электроснабжения 0,00 2 714,51 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 133 918,50 130 376,43 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 1 407 869,83 1 412 193,48 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 604 822,99 652 647,09 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 167 346,29 167 346,29 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 702 076,60 737 297,14 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 2 560 861,24 2 547 489,65 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17