Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы на текущий ремонт | ||||||
13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 0,01 | Файлы не прикреплены | ||
13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 5 757 | Файлы не прикреплены | ||
13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 545 | Файлы не прикреплены | ||
22.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 9 000 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
27.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
28.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 10 332 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 3 297,74 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 62,81 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 157,04 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 847,99 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ПС | 1 884,42 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 345,48 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 1 570,35 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 816,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 036,43 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 8 542,7 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 15 703,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 655,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 766,31 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 476,13 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 158,99 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 3 297,74 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 62,81 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 157,04 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 847,99 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ПС | 1 884,42 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 345,48 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 1 570,35 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 816,58 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 036,43 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 8 542,7 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 15 703,5 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 655,76 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 766,31 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 476,13 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 5 587,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 3 297,74 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 62,81 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 157,04 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 847,99 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ПС | 1 884,42 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 345,48 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 1 570,35 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 816,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 036,43 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 8 542,7 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 15 703,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 655,76 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 766,31 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 476,13 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 5 592,63 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 3 297,74 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 62,81 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 157,04 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 847,99 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ПС | 1 884,42 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 345,48 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 1 570,35 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 816,58 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 314,07 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 036,43 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 8 542,7 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 15 703,5 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 18 655,76 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 15 766,31 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 476,13 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 344,65 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 337 739,38 |
Сальдо по текущему ремонту на 07 мая 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО "УК Соцгород" | АДС | 54 225,75 | 43 798,00 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 13 943,66 | 11 262,13 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Лифт | 140 465,64 | 113 453,41 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 30 985,03 | 25 026,49 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 131 171,15 | 105 946,32 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 12 912,11 | 10 429,23 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 5 164,19 | 4 170,69 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 5 164,19 | 4 170,69 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Оценка и страхование лифтов | 513,85 | 415,07 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 5 164,23 | 4 171,09 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Ремонтный фонд | 25 820,92 | 20 855,37 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 74 641,24 | 68 941,37 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 232 110,44 | 178 798,49 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 2 583,13 | 2 086,39 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -1 174 743,64 | -1 174 743,64 | 07.05.2025 15:38 07.05.2025 15:38 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 5 678,96 | 4 586,42 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 17 041,54 | 13 764,34 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 258 208,78 | 208 553,88 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 16 524,57 | 13 346,79 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 259 241,69 | 210 915,25 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |