Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы на текущий ремонт | ||||||
22.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Очистка кровли от снега и наледи | 8 360 | Файлы не прикреплены | ||
22.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт твердых покрытий | 1 745 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 1 232,7 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 164,36 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 316,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 164,36 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 270,02 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 305,24 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 1 467,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 2 148,42 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 387,42 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 091,82 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 2 606,28 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 6 186,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 8 323,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 551,78 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 318,28 | Файлы не прикреплены | ||
24.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 000 | Файлы не прикреплены | ||
25.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
26.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 1 232,7 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 164,36 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 316,98 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 164,36 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 270,02 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 305,24 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 1 467,5 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 2 148,42 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 387,42 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 091,82 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 2 606,28 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 6 186,98 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 8 323,66 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 551,78 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 662,01 | Файлы не прикреплены | ||
04.03.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание кровель | 1 800 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
05.03.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт дверей | 4 227 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 85 547,33 |
Сальдо по текущему ремонту на 01 мая 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО УК "Многоквартирные дома" | "Текущий ремонт" | -79 924,00 | -79 924,00 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | АДС | 31 517,27 | 27 874,04 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Диспетчеризация ПУ | 9 004,60 | 7 963,68 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | ЕДС | 6 604,67 | 5 841,16 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Замеры сопротивления изоляции | 2 101,47 | 1 856,62 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка придомовой территории | 23 668,72 | 19 778,73 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 9 949,65 | 9 953,44 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 47 724,46 | 42 207,71 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДГО | 4 801,40 | 4 241,78 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДО | 37 520,30 | 33 183,07 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДЭО | 54 927,41 | 48 578,00 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ОПУ | 18 908,94 | 16 723,12 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 10 777,14 | 9 005,92 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы (новый) | 4 530,42 | 4 532,14 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность | 6 900,62 | 6 102,95 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочистка ДВК | 9 004,61 | 7 963,69 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 158 181,19 | 139 896,03 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Санитарное содержание помещений | 7 803,21 | 6 901,19 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание жилья и общего имущества | -670 455,75 | -670 455,75 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание КЭЗ | 9 304,53 | 8 228,94 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 21 010,70 | 18 581,96 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Текущий ремонт | 81 341,38 | 71 932,22 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Тех. обслуживание ДВК | 9 904,28 | 8 759,40 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка МОП | 66 635,17 | 58 932,35 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по управлению | 201 714,11 | 183 528,10 | 02.05.2025 2:22 02.05.2025 2:22 |