Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 07 января 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 175 269,52 172 122,27 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Взносы на капитальный ремонт 1 384 415,13 1 360 989,04 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 30 352,98 29 726,12 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 116 883,69 114 506,46 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 23 641,73 23 221,46 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Доставка платежных документов 11 813,44 11 533,18 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Замеры сопротивления электроплит 33 097,93 32 509,49 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Капитальный ремонт 296 050,53 278 922,04 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "Парус" Лифт 1 183 061,98 1 155 946,11 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Механизированная уборка 33 098,71 32 510,27 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 33 098,72 32 510,28 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 150 567,20 148 099,10 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 239 145,60 234 705,86 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 229 296,19 224 426,94 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 358 647,14 351 338,58 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Оплата услуг старшего по дому 138 436,50 138 074,02 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "Парус" Поверка приборов учета 40 127,94 39 366,18 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 7 241,78 7 240,92 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 363 719,49 357 569,01 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Ремонт систем пожарной безопасности 591 063,53 580 557,08 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТКО 81 732,74 81 732,74 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 2 215,13 2 047,66 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 135 803,43 133 118,22 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Строительные мероприятия 28 369,87 27 865,52 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Текущий ремонт 969 950,60 952 492,57 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Уборка МОП 261 851,13 254 016,06 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 398 765,71 391 027,59 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Управленческие расходы ТСН ТСЖ (Вымпел) 94 567,79 92 886,77 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Услуги по управлению 489 828,08 480 186,35 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 17 245,74 16 893,67 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 65 601,94 65 504,15 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 50 164,56 43 932,81 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 6 165,23 6 050,44 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 97 902,09 97 283,12 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО "Парус" Электроизмерение 2 214,97 2 047,62 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20