Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 05 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Добрый дом" АДС 274 731,66 273 362,43 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 27 165,10 27 027,21 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Дератизация и дезинсекция 70 904,95 70 481,72 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Диагностика ВДГО 39 125,82 39 125,82 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Доставка платежных документов 43 076,34 42 869,71 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Лифт 1 004 729,24 1 000 033,76 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Механизированная уборка 20 494,46 20 494,46 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ВДГО 52 489,29 52 242,43 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание вентиляционных каналов 2 173,21 2 173,21 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание и осмотр ДВК и ВК 66 050,09 65 689,74 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 12 264,43 12 264,43 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание систем ХВС КАН 13 040,54 13 040,54 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы отопления 12 574,57 12 574,57 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы электроснабжения 5 278,11 5 278,11 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание узла учета ТЭ и ГВС 33 541,23 33 541,23 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Проведение электроизмерений 26 544,91 26 407,55 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Проверка общедомовых приборов учета 16 301,97 16 301,97 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 195 012,63 194 841,01 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТБО 38 189,45 38 189,45 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТКО 210 893,54 210 893,54 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 271 317,36 269 856,12 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения 250 701,64 250 698,33 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" ТО системы электроснабжения 47 579,44 47 373,10 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Уборка придомовой территории 332 937,29 331 184,86 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25
ООО "УК "Добрый дом" Услуги по управлению 498 719,49 496 390,80 05.12.2024 2:25 05.12.2024 2:25