Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 04 июля 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 169 721,31 167 174,17 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Взносы на капитальный ремонт (спец. счет) 609 276,06 605 319,50 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 24 917,95 24 570,79 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Вознаграждение председателю Совета дома 73 080,00 84 960,51 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" ГВС ОДН 103 618,25 98 601,50 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" ГВС ОДН: тепловая энергия 28 781,05 27 737,28 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" ГВС ОДН: теплоноситель 9 321,38 8 984,60 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 57 908,86 57 781,75 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 23 076,47 22 735,79 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Изготовление и доставка квитанций 12 228,27 12 224,55 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Лифт 573 643,10 562 668,38 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Обслуживание ВДГО 40 482,84 39 814,22 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 34 808,31 34 173,95 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Обслуживание домофонного оборудования по договору управления 20 788,31 20 599,91 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 168 922,06 166 665,01 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 268 391,54 263 268,07 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 139 745,78 136 844,52 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 283 308,63 278 066,30 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 14 013,91 14 020,18 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 310 211,42 305 883,91 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТКО 86 671,65 85 947,65 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 -1,55 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 1 111,82 1 042,13 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 73 657,67 72 353,06 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Старший по дому 270 750,00 281 702,81 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16
ООО "Парус" Старший по дому (кв) 164 879,03 155 054,33 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16
ООО "Парус" Строительные мероприятия 25 384,18 25 009,42 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Текущий ремонт 696 212,78 689 122,01 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Уборка МОП 465 138,27 457 590,52 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 257 992,07 253 156,98 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Услуги по управлению 482 381,86 474 663,50 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Установка приборов учета м2 112 331,26 109 884,60 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 14 171,21 13 976,55 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 83 699,96 83 679,32 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 20 592,29 17 556,90 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 8 487,92 8 076,97 04.07.2024 2:24 04.07.2024 2:24
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 121 075,60 121 046,68 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16
ООО "Парус" Электроизмерение 4 448,29 4 169,49 01.07.2024 2:16 01.07.2024 2:16