Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 октября 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 176 441,37 173 776,75 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Взносы на капитальный ремонт (спец. счет) 609 276,06 605 319,50 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 26 123,50 25 718,93 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Вознаграждение председателю Совета дома 73 080,00 84 960,51 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" ГВС ОДН 103 618,25 100 283,00 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" ГВС ОДН: тепловая энергия 28 781,06 28 800,23 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" ГВС ОДН: теплоноситель 9 321,38 9 327,54 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 62 488,09 60 772,49 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 23 972,41 23 616,07 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Изготовление и доставка квитанций 12 855,31 12 840,62 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Лифт 594 159,95 582 826,44 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Обслуживание ВДГО 42 274,74 41 574,81 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 36 600,21 35 934,52 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Обслуживание домофонного оборудования по договору управления 20 788,31 20 599,91 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 174 746,17 172 387,29 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 282 726,74 277 352,63 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 147 809,33 144 767,08 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 297 643,83 292 150,86 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 14 730,66 14 724,40 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 321 411,23 316 887,91 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТКО 86 671,65 85 947,65 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 -1,55 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 1 111,82 1 042,13 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 77 241,47 75 874,20 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Старший по дому 270 750,00 281 702,81 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" Старший по дому (кв) 164 879,03 155 054,33 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" Строительные мероприятия 26 369,63 25 977,64 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Текущий ремонт 714 490,07 707 079,74 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Уборка МОП 485 386,35 477 484,58 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 271 341,65 266 273,16 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Услуги по управлению 502 988,71 494 910,05 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Установка приборов учета м2 112 331,26 109 884,60 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 14 848,07 14 621,11 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 83 699,96 83 679,32 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 30 167,07 27 778,68 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 8 487,92 8 214,71 03.10.2024 2:21 03.10.2024 2:21
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 121 075,60 121 046,68 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17
ООО "Парус" Электроизмерение 4 448,29 4 169,49 01.10.2024 2:17 01.10.2024 2:17