Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Добрый дом" АДС 53 572,30 49 349,70 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 5 557,62 5 112,66 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Дератизация и дезинсекция 9 921,05 9 130,95 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Диагностика ВДГО 30 299,96 28 313,39 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Доставка платежных документов 10 524,93 9 737,57 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Замеры сопротивления электроплит 2 017,15 1 777,20 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Механизированная уборка 32 767,72 30 325,30 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ВДГО 8 581,24 8 016,20 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание вентиляционных каналов 928,81 890,94 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание и осмотр ДВК и ВК 11 771,21 10 808,93 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание контейнерных площадок 15 350,78 14 358,24 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание систем ХВС КАН 8 295,24 7 968,97 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы отопления 11 082,44 10 646,54 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы электроснабжения 2 255,77 2 167,09 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание узла учета ТЭ и ГВС 36 990,62 34 593,83 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Проведение электроизмерений 5 557,49 5 124,78 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 85 160,45 78 561,23 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТБО 16 226,41 15 584,37 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТКО 89 996,35 83 865,85 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения 138 386,06 128 167,41 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" ТО конструктивных элементов здания 3 185,42 2 960,02 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" ТО системы электроснабжения 13 431,50 12 347,27 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Уборка придомовой территории 114 823,20 105 525,89 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Услуги по управлению 116 112,62 107 046,94 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08