Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 07 января 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 165 373,93 163 775,93 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 32 535,89 32 167,31 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 125 043,42 122 018,17 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 22 411,76 22 146,02 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Доставка платежных документов 6 614,66 6 536,40 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Замеры сопротивления электроплит 31 377,30 31 034,85 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Изготовление и доставка квитанций 3 859,53 3 738,96 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Лифт 1 097 979,09 1 082 931,60 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Механизированная уборка 31 573,20 31 187,25 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 31 378,10 31 035,69 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 83 202,31 82 836,33 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 216 399,39 213 486,45 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 137 695,44 135 508,12 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 218 909,56 216 008,65 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Поверка теплосчетчика 25 561,27 24 402,36 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 7 201,73 7 018,03 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 195 231,44 195 436,58 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Ремонт систем пожарной безопасности 341 690,25 340 475,24 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТБО 49 155,76 54 795,92 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 -72,86 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 882,00 827,69 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 87 974,52 86 974,94 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Строительные мероприятия 2 645,12 2 948,63 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Текущий ремонт 1 295 456,37 1 277 749,08 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 372 909,61 368 105,18 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Услуги по начислению и сбору платежей 67 479,57 65 485,15 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Услуги по регистрации и учету граждан 13 410,01 13 019,42 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Услуги по управлению 483 325,84 478 190,83 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Установка приборов учета м2 228 653,92 224 324,86 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 18 468,62 18 265,56 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 36 703,01 27 849,77 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 61 966,05 58 400,17 07.01.2025 2:25 07.01.2025 2:25
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 41 295,07 40 475,23 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 103 997,51 102 015,64 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "Парус" Электроизмерение 1 764,26 1 797,51 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18