Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 237,85 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 318,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 306,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 461,84 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 613,03 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 389,04 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 265,55 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 505,46 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 590,05 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 554,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 624,55 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 237,85 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,58 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 318,3 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,51 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 306,51 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 461,84 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 613,03 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 389,04 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 265,55 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 505,46 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 590,05 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 554,08 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 105,06 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
04.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
04.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 5 000 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
05.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание фасадов | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
24.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
25.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 332 | Файлы не прикреплены | ||
26.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 000 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 237,85 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,58 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 318,3 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 306,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 461,84 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 613,03 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 389,04 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 265,55 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 505,46 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 590,05 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 554,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 433,2 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 237,85 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,58 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 318,3 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 165,05 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 306,51 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 306,51 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 461,84 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 613,03 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 389,04 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 265,55 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 5 505,46 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 590,05 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 554,08 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 182,7 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 107 285,11 |
Сальдо по текущему ремонту на 01 мая 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -195 241,01 | -195 241,01 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | АДС | 4 945,21 | 2 834,43 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | АДС (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 43 064,75 | 40 455,24 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 10 331,36 | 9 242,20 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 37 042,15 | 30 647,45 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 7 784,31 | 6 487,73 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 62 820,48 | 56 268,65 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 4 107,66 | 3 189,69 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 3 963,07 | 3 861,27 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 0,00 | 0,00 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 35 927,20 | 31 611,51 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 0,00 | 0,00 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 37 108,29 | 33 961,63 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОДПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 17 305,73 | 16 272,03 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 10 225,69 | 9 602,47 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 17 291,27 | 15 020,22 | 07.05.2025 8:35 07.05.2025 8:35 |
ООО "УК Соцгород" | Покос травы (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 2 953,65 | 2 306,31 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 11 430,98 | 10 290,17 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Ремонтный фонд | 10 528,00 | 1 433,18 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Согород" | 0,00 | 0,00 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 71 370,64 | 67 134,28 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 6 376,20 | 5 765,50 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -890 653,99 | -913 057,24 | 07.05.2025 15:38 07.05.2025 15:38 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ (непоср.упр.) ООО "Соцгород" | 13 181,94 | 10 503,30 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 11 745,97 | 9 550,82 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 273 969,65 | 247 816,81 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 127 454,25 | 123 786,25 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО "УК Соцгород" | ТО ДВК (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 14 629,47 | 13 231,84 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" | 113 411,46 | 103 907,09 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |
ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 217 875,82 | 195 033,05 | 06.05.2025 5:16 06.05.2025 5:16 |