Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 марта 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК Соцгород" "Текущий ремонт" -190 241,01 -190 241,01 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" АДС (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 43 064,75 40 001,47 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" ЕДС 9 695,67 8 484,12 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Механизированная уборка придомовой территории 31 414,15 24 576,49 04.03.2025 2:22 04.03.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Механическая уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 6 897,00 6 487,73 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" Начисление и сбор платежей, ПД, ПС 59 076,32 51 624,48 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО 3 518,89 2 575,85 04.03.2025 2:22 04.03.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДГО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 3 963,07 3 861,27 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО 0,00 0,00 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 33 007,20 28 122,14 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО 0,00 0,00 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ВДЭО (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 35 883,86 32 208,53 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОДПУ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 17 305,73 16 272,03 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" Обслуживание ОПУ 10 225,69 9 602,47 04.03.2025 2:22 04.03.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Покос травы 15 642,92 13 220,87 04.03.2025 2:22 04.03.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Покос травы (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 2 451,80 2 306,31 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" Проверка на загазованность (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 10 818,83 9 524,53 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Ремонтный фонд 10 528,00 1 433,18 04.03.2025 2:22 04.03.2025 2:22
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Согород" 0,00 0,00 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" Ручная уборка придомовой территории (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 71 370,64 66 316,22 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" Санитарное содержание помещений 6 070,05 5 373,75 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Содержание жилья и общего имущества -789 368,88 -811 772,13 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" Содержание КЭЗ (непоср.упр.) ООО "Соцгород" 10 615,14 7 665,33 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Содержание МАФ (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 9 720,94 7 288,80 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт 263 195,65 232 324,24 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Текущий ремонт (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 127 454,25 123 786,25 01.03.2025 4:40 01.03.2025 4:40
ООО "УК Соцгород" ТО ДВК (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 13 852,34 12 368,26 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Уборка лестничных клеток (непоср.упр.) ООО "УК Соцгород" 106 888,74 96 737,35 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34
ООО "УК Соцгород" Услуги по управлению 204 712,46 178 929,85 03.03.2025 4:34 03.03.2025 4:34