Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 января 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК Димитровград" АДС 268 902,42 267 757,90 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Благоустройство 16 868,23 16 868,23 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Дератизация 15 681,88 15 583,44 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Диспетчеризация ПУ 7 597,87 7 457,18 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" ЕДС 55 994,17 55 618,57 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Замеры сопротивления изоляции 2 038,23 1 996,50 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Механизированная уборка придомовой территории 35 826,75 35 575,31 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Начисление и сбор платежей, ПД, ПС 479 992,16 478 055,39 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Обслуживание ВДГО 46 439,27 46 246,44 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Обслуживание ВДО 422 958,15 420 390,64 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Обслуживание ВДЭО 66 513,29 66 171,84 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Обслуживание ОПУ 114 277,21 113 887,30 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Поверка ОДПУ 21 313,31 21 313,28 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Покос травы 21 458,41 21 278,09 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Проверка на загазованность 30 364,70 30 168,08 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Прочистка ДВК 26 507,01 26 350,78 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Расходы по содержанию жилья и общего имущества 933,34 933,34 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Ручная уборка придомовой территории 802 839,32 797 451,01 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Санитарное содержание помещений 34 590,63 34 454,97 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Сбор и вывоз КГМ 0,00 0,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Сбор, вывоз, утилизация КГМ 58 046,98 58 046,98 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Сбор, вывоз, утилизация ТКО 82 860,61 82 860,61 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Содержание жилья и общего имущества -4 145 649,33 -4 146 231,25 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Содержание КЭЗ 20 137,24 20 128,22 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Содержание МАФ 98 607,74 97 721,81 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Текущий ремонт 80 107,09 75 742,12 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Тех. обслуживание ДВК 78 970,33 78 598,13 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" ТО газопровода 65 331,45 65 335,54 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Уборка придомовой территории 101 494,28 101 494,28 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Уборка территории 13 465,83 13 371,93 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Услуги по управлению 1 208 859,72 1 203 245,86 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО УК "Многоквартирные дома" АДС 7 630,60 1 269,64 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Диспетчеризация ПУ 789,42 131,23 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" ЕДС 1 776,18 295,35 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Механизированная уборка придомовой территории 3 618,02 594,74 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Начисление и сбор платежей, ПД, ПС 10 985,54 1 817,74 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Обслуживание ВДГО 1 710,42 287,54 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Обслуживание ВДО 15 129,84 2 511,10 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Обслуживание ВДЭО 789,46 131,61 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Обслуживание ОПУ 1 841,84 306,35 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Проверка на загазованность 1 184,00 197,45 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Ручная уборка придомовой территории 27 430,88 4 559,10 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Санитарное содержание помещений 789,52 130,84 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Содержание жилья и общего имущества 0,00 0,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО УК "Многоквартирные дома" Содержание КЭЗ 197,22 36,36 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Содержание МАФ 5 788,66 954,31 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Текущий ремонт 28 417,70 4 727,61 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Тех. обслуживание ДВК 2 368,08 393,71 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20
ООО УК "Многоквартирные дома" Услуги по управлению 39 534,68 6 604,83 02.01.2025 2:20 02.01.2025 2:20