Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы на текущий ремонт | ||||||
09.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Ремонт кровель (мягкой) | 50 625 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 740,31 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
вознаграждение председателю совета МКД | 4 136,81 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Дератизация помещений | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Оплата собственником нежилых помещений | -550 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Предоставление платежных документов | 158,1 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Прочие прямые расходы | 3 293,64 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ДВК проверка | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 6 877,12 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Страхование лифтов | 272,22 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка лестничных клеток | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка придомовой территории | 6 771,72 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Управленческие расходы | 10 829,48 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Услуги паспортного стола | 816,82 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Услуги по начислению и сбору платежей | 6 415,53 | Файлы не прикреплены | ||
03.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 189 | Файлы не прикреплены | ||
03.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 236 | Файлы не прикреплены | ||
03.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ЦО | 963 | Файлы не прикреплены | ||
04.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 189 | Файлы не прикреплены | ||
04.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 238 | Файлы не прикреплены | ||
05.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 490 | Файлы не прикреплены | ||
05.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 238 | Файлы не прикреплены | ||
06.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 363 | Файлы не прикреплены | ||
06.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 238 | Файлы не прикреплены | ||
07.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 83 | Файлы не прикреплены | ||
10.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 190 | Файлы не прикреплены | ||
10.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 240 | Файлы не прикреплены | ||
10.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ЦО | 826 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
24.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Ремонт КНС | 2 001 | Файлы не прикреплены | ||
24.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Ремонт ЦО | 2 503 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
24.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание кровель | 148 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | -3 219,19 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 740,31 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
вознаграждение председателю совета МКД | 4 136,81 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Дератизация помещений | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Оплата собственником нежилых помещений | -550 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Предоставление платежных документов | 158,1 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Прочие прямые расходы | 3 293,64 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ДВК проверка | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 6 877,12 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Страхование лифтов | 272,22 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка лестничных клеток | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка придомовой территории | 6 771,72 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Управленческие расходы | 10 829,48 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Услуги паспортного стола | 816,82 | Файлы не прикреплены | ||
29.02.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Услуги по начислению и сбору платежей | 4 802,16 | Файлы не прикреплены | ||
02.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 240 | Файлы не прикреплены | ||
03.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 190 | Файлы не прикреплены | ||
04.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 190 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
вознаграждение председателю совета МКД | 4 373,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Дератизация помещений | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Оплата собственником нежилых помещений | -550 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Предоставление платежных документов | 131,75 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ДВК проверка | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ОДПУ | 1 396,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 6 112,99 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка лестничных клеток | 4 189,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка придомовой территории | 7 720,29 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Управленческие расходы | 11 540,91 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Услуги паспортного стола | 843,17 | Файлы не прикреплены | ||
31.03.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Услуги по начислению и сбору платежей | 4 391,35 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
20.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Ремонт подъездов | 45 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
30.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
вознаграждение председателю совета МКД | 4 373,95 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Дератизация помещений | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Оплата собственником нежилых помещений | -550 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Предоставление платежных документов | 131,75 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ДВК проверка | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ОДПУ | 1 396,5 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 6 112,99 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка лестничных клеток | 4 189,51 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка придомовой территории | 7 720,29 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Управленческие расходы | 11 540,91 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Услуги паспортного стола | 843,17 | Файлы не прикреплены | ||
30.04.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Услуги по начислению и сбору платежей | 4 317,01 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
вознаграждение председателю совета МКД | 4 373,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Дератизация помещений | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Оплата собственником нежилых помещений | -550 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Предоставление платежных документов | 131,75 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ДВК проверка | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ОДПУ | 1 396,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 6 112,99 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка лестничных клеток | 4 189,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка придомовой территории | 7 720,29 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Управленческие расходы | 11 540,91 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Услуги паспортного стола | 843,17 | Файлы не прикреплены | ||
31.05.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Услуги по начислению и сбору платежей | 3 420,06 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
19.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Ремонт подъездов | 30 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
19.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание МАФ | 700 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
вознаграждение председателю совета МКД | 4 373,95 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Дератизация помещений | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Оплата собственником нежилых помещений | -550 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Предоставление платежных документов | 131,75 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ДВК проверка | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ОДПУ | 1 396,5 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 6 112,99 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка лестничных клеток | 4 189,51 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка придомовой территории | 7 720,29 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Управленческие расходы | 11 540,91 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Услуги паспортного стола | 843,17 | Файлы не прикреплены | ||
30.06.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Услуги по начислению и сбору платежей | 2 624,33 | Файлы не прикреплены | ||
01.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 205 | Файлы не прикреплены | ||
01.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание зеленых насаждений | 2 462 | Файлы не прикреплены | ||
01.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание КНС | 258 | Файлы не прикреплены | ||
01.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 258 | Файлы не прикреплены | ||
01.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ЦО | 950 | Файлы не прикреплены | ||
02.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 205 | Файлы не прикреплены | ||
02.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ГВС | 664 | Файлы не прикреплены | ||
02.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 258 | Файлы не прикреплены | ||
02.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ЦО | 406 | Файлы не прикреплены | ||
03.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 205 | Файлы не прикреплены | ||
04.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 190 | Файлы не прикреплены | ||
04.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 240 | Файлы не прикреплены | ||
06.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание КНС | 240 | Файлы не прикреплены | ||
07.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 258 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
22.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Ремонт ЦО | 369 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
вознаграждение председателю совета МКД | 4 373,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Дератизация помещений | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Оплата собственником нежилых помещений | -550 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Предоставление платежных документов | 131,75 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ДВК проверка | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ОДПУ | 1 396,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 6 112,99 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка лестничных клеток | 4 189,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка придомовой территории | 7 720,29 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Управленческие расходы | 11 540,91 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Услуги паспортного стола | 843,17 | Файлы не прикреплены | ||
31.07.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Услуги по начислению и сбору платежей | 1 857,7 | Файлы не прикреплены | ||
03.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 1 066 | Файлы не прикреплены | ||
03.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 258 | Файлы не прикреплены | ||
04.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Промывка системы ц. о. | 17 290 | Файлы не прикреплены | ||
05.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 205 | Файлы не прикреплены | ||
24.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 205 | Файлы не прикреплены | ||
24.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 258 | Файлы не прикреплены | ||
25.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ГВС | 220 | Файлы не прикреплены | ||
28.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание МАФ | 1 450 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
вознаграждение председателю совета МКД | 4 373,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Дератизация помещений | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Оплата собственником нежилых помещений | -550 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Предоставление платежных документов | 131,75 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ДВК проверка | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ОДПУ | 1 396,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 6 112,99 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка лестничных клеток | 4 189,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка придомовой территории | 7 720,29 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Управленческие расходы | 11 540,91 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Услуги паспортного стола | 843,17 | Файлы не прикреплены | ||
31.08.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Услуги по начислению и сбору платежей | 2 223,56 | Файлы не прикреплены | ||
01.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание зеленых насаждений | 2 462 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
вознаграждение председателю совета МКД | 4 373,95 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Дератизация помещений | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Оплата собственником нежилых помещений | -550 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Предоставление платежных документов | 131,75 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ДВК проверка | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ОДПУ | 1 396,5 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 6 112,99 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка лестничных клеток | 4 189,51 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка придомовой территории | 7 720,29 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Управленческие расходы | 11 540,91 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Услуги паспортного стола | 843,17 | Файлы не прикреплены | ||
30.09.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Услуги по начислению и сбору платежей | 1 744,62 | Файлы не прикреплены | ||
05.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 205 | Файлы не прикреплены | ||
06.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 258 | Файлы не прикреплены | ||
07.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание КНС | 1 666 | Файлы не прикреплены | ||
12.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ЦО | 2 175 | Файлы не прикреплены | ||
13.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ЦО | 950 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
26.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Ремонт систем сбора ТБО, КГМ | 2 208 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
26.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ВДЭО | 205 | Файлы не прикреплены | ||
26.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ХВС | 258 | Файлы не прикреплены | ||
26.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ЦО | 811 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
вознаграждение председателю совета МКД | 4 373,95 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Дератизация помещений | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Оплата собственником нежилых помещений | -550 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Предоставление платежных документов | 131,75 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ДВК проверка | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание ОДПУ | 1 396,5 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов | 6 112,99 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка лестничных клеток | 4 189,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Уборка придомовой территории | 7 720,29 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Управленческие расходы | 11 540,91 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 | ООО "ПАРТНЕР" | Услуги паспортного стола | 843,17 | Файлы не прикреплены | ||
31.10.2020 |
ООО "ПАРТНЕР"
г. Димитровград |
Услуги по начислению и сбору платежей | 3 435,3 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 158,1 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 2 713,96 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 237,14 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 526,98 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание лифтов | 6 112,99 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 1 396,5 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание подвалов и чердаков | 105,4 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка лестничных клеток | 3 583,48 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 8 431,71 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 16 020,25 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 843,17 | Файлы не прикреплены | ||
30.11.2020 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 350,92 | Файлы не прикреплены | ||
01.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Страхование лифтов | 255,55 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Аварийно-диспетчерское и единое диспетчерское обслуживание | 2 766,66 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -1 300 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 158,1 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 263,49 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 421,59 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 2 713,96 | Файлы не прикреплены | ||
31.12.2020 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 237,14 | Файлы не прикреплены | ||
