Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Новый город" АДС 1 280 300,90 1 297 237,03 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Дератизация и дезинсекция 130 274,29 131 914,18 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Лифт 4 359 623,67 4 431 223,25 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 188 467,62 185 915,15 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание ОПУ 385 754,80 384 837,21 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ГВС ХВС КАН ЦО 2 066 529,60 2 161 067,39 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание систем ХВС КАН -60 584,23 -52 993,90 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Обслуживание строительных конструкций 122 708,59 122 708,59 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Проверка заземления оболочки электрокабеля эл.плит 70 520,64 69 396,29 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 962 991,26 972 855,30 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТБО 1 772 173,60 1 846 092,05 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Сбор и вывоз ТКО 986 667,40 964 774,70 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание земельного участка (придомовая территория) 2 879 136,54 2 833 951,63 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание мусоропроводов и мусорокамер 1 192 757,83 1 212 340,46 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем вентиляции многоквартирных домов 108 146,44 106 770,88 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем ЦО, ГВС, ХВС, КАН 1 937 851,80 1 888 597,46 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание систем электроснабжения 384 204,76 425 665,06 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Содержание электрооборудования 1 052 309,84 1 035 575,45 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Тех.обслуживание строительных конструкций 151 154,55 146 702,78 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка 0,00 0,00 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка МОП 1 642 097,34 1 662 575,04 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Уборка придомовой территории 836 225,93 909 321,97 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги ООО "РИЦ - Ульяновск" 302 153,27 302 153,27 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги по начислению и сбору платежей 815 804,57 859 398,96 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Новый город" Услуги по управлению 3 165 920,21 3 175 424,40 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08