Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 01 декабря 2024 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК "Добрый дом" АДС 116 537,42 113 112,31 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 12 259,64 11 873,97 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Диагностика ВДГО 41 468,26 40 823,77 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Доставка платежных документов 16 871,30 16 337,13 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Механизированная уборка 65 539,38 63 880,76 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ВДГО 22 951,02 22 276,44 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание и осмотр ДВК и ВК 39 072,25 37 964,90 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание контейнерных площадок 23 381,18 22 764,78 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание приборов учета 64 632,62 62 580,19 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание систем ХВС КАН 7 870,00 7 843,77 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы отопления 12 712,91 12 670,54 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы электроснабжения 3 935,27 3 922,16 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Очистка кровли от снега и наледи 13 621,77 13 213,57 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Поверка теплосчетчика 19 675,48 19 483,24 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Проведение электроизмерений 12 259,39 11 876,40 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Проверка и прочистка ДВК 2 320,48 2 312,75 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 182 344,12 176 688,93 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТБО 24 820,93 24 738,20 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТКО 137 018,82 132 877,88 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения 175 867,44 170 393,05 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" ТО системы электроснабжения 40 665,33 39 385,23 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Уборка придомовой территории 254 336,70 246 807,05 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08
ООО "УК "Добрый дом" Услуги по управлению 254 769,63 246 819,95 01.12.2024 3:08 01.12.2024 3:08