Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о прочих услугах
Наименование услуги | Стоимость на единицу измерения | Единица измерения | Исполнитель | Периодичность | Дата начала действия | Основание установления стоимости | Дата внесения изменений |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оказание информационных услуг | нет данных | тыс.руб. | ООО "Волга" (ИНН: 7329015250) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 26/18 от 27.02.2018 | 31.08.2015 |
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) | нет данных | кв.м. | ООО "Волга" (ИНН: 7329015250) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 26/18 от 27.02.2018 | 31.08.2015 |
Содержание общего имущества и техническое обслуживание | нет данных | руб. | ООО "Волга" (ИНН: 7329015250) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 26/18 от 27.02.2018 | 31.08.2015 |
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества (Расходы на текущий ремонт) (руб.) | нет данных | руб. | ООО "Волга" (ИНН: 7329015250) | Ежегодно | 31.08.2015 | Договор управления № 26/18 от 27.02.2018 | 28.10.2016 |
Услуги по управлению | нет данных | руб. | ООО "Волга" (ИНН: 7329015250) | По мере необходимости | 31.08.2015 | Договор управления № 26/18 от 27.02.2018 | 31.08.2015 |
Договора на поставку коммунальных ресурсов
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг
Извините, нет данных для отображения.